У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марадаш Роман Степанович | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000320 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Тимощук Микола Лукич | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000319 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Клава Галина Степанівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000318 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мукевич Володимир Васильович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000315 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Созанська Лідія Василівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000314 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Радачинський Юліан Петрович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000311 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Івашків Надія Михайлівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000310 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мойсей Ганна Василівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000309 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Яворська Ганна Петрівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000308 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Василик Мирослав Богданович | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000307 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Сказко Оксана Михайлівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000306 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мисак Володимир Теодорович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000305 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Костюк Ганна Степанівна | СМП “ГЕОДЕЗІЯ” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000300 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6110100000:17:001:0762 | Павлик Оксана Ростиславівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000298 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
| Сідорова Тетяна Петрівна | СПД Музика А.О. | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000297 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Чипига Марія Миронівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000296 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Бойчук Андрій Миколайович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000294 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Войтюк Галина Іллівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000291 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Бех Микола Дмитрович | ТОВ”ГЕОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000290 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Олексишин Михайло Георгійович | ТОВ”СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000289 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гуменна Наталія Степанівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000287 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Зварич Людмила Петрівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000286 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Василик Степанія Якубівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000285 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Кицкай Неля Володимирівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000284 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Нечяй Євген Омелянович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000283 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гнатюк Наталія Миколаївна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000282 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Головатий Карпо Павлович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000281 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Когут Богдан Йосипович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000280 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Березняк Теодор Петрович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000279 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Дедів Євген Михайлович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000278 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Березняк Сергій Теодорович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000275 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Чагаринський Борис Іванович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000274 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Матрос Йосипа Іванівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000273 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Надал Любов Степанівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000272 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Обеременко Глафіра Аристархівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000271 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Мизичка Михайло Пилипович | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000269 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Пащіковський Володимир Петрович; Назарко Наталія Володимирівна |
ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000268 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Заводовська Тетяна Юріївна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000267 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Пашковська Клавдія Сергіївна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000266 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Лужанський Микола Степанович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000265 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Бойко василь Пилипович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000264 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Лужанський Михайло Степанович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000263 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Дячук Лбдмила Андріївна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000262 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гуменна Любов Петрівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000260 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гугул Ярослав Володимироич | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000259 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Велегур Анатолія Миколаївна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000258 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Малинін Михайло Дмитрович | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000257 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Войтович Ганна Дмитрівна | ДП”ТЕРНОПІЛГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000255 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Гнатюк Остап Васильович | ТОВ”СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000254 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6110100000:17:001:2063 | Тихоліз Оксана Бориславівна | КП”ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2012 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000253 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |