У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маліновська Володимира Романівна | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Смеречинська Галина Володимирівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Колодій Іван Михайлович | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Голда Світлана Миколаївна | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рибій Ярослав Миколайович; Гетьман Ярослава Ярославівна |
ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Нежива Галина Іванівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гуменюк Володимир Миколайович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Лопушанський Михайло Іванович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сагайдак Марія Йосипівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Неживий Петро Петрович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Йордан Зіновій Іванович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Адамішин Володимир Михайлович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сокіл Ганна Григорівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000041 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Беркита Михайло Степанович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000040 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Іщак Богдан Петрович | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000039 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кордибан Катерина Олексіївна | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6122681600:01:001:0427 | Лотоцька Яніна Василівна | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Адамішин Надія Михайлівна | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000036 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чопей Ярослава Володимирівна | ТОВ”Галицькі землі” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6122681600:01:001:0226 | Осадця Василь Ярославович | ФОП”Романська Д.П.” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Яремус Стефанія Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шидлівський Петро Миколайович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гусак Ольга Петрівна; Яруш Володимир Петрович |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шахрай Надія Степанівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Масний Петро Михайлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Федорко Марія Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Яніга Руслан Володимирович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Світлик Мирослав Михайлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Софіян Микола Петрович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Романишин Микола Петрович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кріль Ярослава Степанівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Юрків Любомира Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ребрик Микола Михайлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Парій Іван Михайлович; Симочик Романа Антонівна |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кухаришин Ірина Іванівна; Наконечна Стефанія Іванівна |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мормуль Мар’яна Віталіївна; Ярий Дмитро Вікторович |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мицишин Володимир Костянтинович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Загородна Олександра Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000016 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Лисак Надія Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Наконечний Євген Васильович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Лісова Богдана Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000013 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дідик Василь Володимирович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мендлюк Ірина Степанівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ковальська Ольга Петрівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Човальський Микола Григорович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Цпін Ірина Павлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кирич Софія Василівна; Пісна Надія Євгенівна |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Копит Марія Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Котис Стефанія Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Клим Євген Богданович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |