У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матвіїв Ганна Василівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000036 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Лазорчик Лариса Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Любачівська Ольга Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Поліщук Ганна Пилипівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шамрик Володимир Лукович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Яремко Іванна Петрівна; Шаблій Марія Максимівна; |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гресик Ольга Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дзьобко Микола Михайлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дудар Ганна Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Андруньків Михайло Володимирович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Миколишин Ігор Миколайович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Бревус Євгенія Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Котовська Євгенія Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Майброда Павло Олексійович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Бабій Євстахія Петрівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шаблій Євстахій Йосипович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Данилюк Олександра Павлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Любачівська Ольга Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Говда Ольга Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гусак Марія Григорівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Костюк Ольга Яківна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000016 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Пристаж Марія Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рімець Володимир Львович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Колішевський Володимир Михайлович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000013 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Олійник Надія Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Глас Надія Іванівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Яркун Галина Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Покоцька Ольга Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Острая Ольга Львівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сенюк Олена Василівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Карич Богданна Йосипівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мудрак Ольга Йосипівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шафрун Павло Йосипович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Петришин Ірина Михайлівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Прохоцька Іванна Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Наконечний Василь Васильович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6125807000:02:001:1946 | Тимчук В.І | ПП ” Матек” | 2004 | МФ | 19 | ТН | ТП | #012457 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
| Тимчук І.В | ПП ” Матек” | 2004 | МФ | 19 | ТН | ТП | #011393 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
| Музичко Т.В | ПП ” Матек” | 2004 | МФ | 19 | ТН | ТП | #011262 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
| Добрянський О.П | ПП ” Матек” | 2004 | МФ | 19 | ТН | ТП | #000113 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Стельмах Галина Дмитрівна; Чиж Богдан Дмитрович; Михайлівська Володимира Дмитрівна |
ТОВ”Галицькі землі” | 2004 | МФ | 19 | ТН | ЗР | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 6125282800:02:001:0121 | Базар К-М.Я | ПП ” Матек” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
| Фецак Григорій Йосипович | ТОВ”Галицькі землі” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кучер Петро Петрович | ТОВ”Галицькі землі” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кучер Петро Петрович | ФОП”Романська Д.П.” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Паламар Надія Петрівна | ТОВ”Галицькі землі” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000103 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Бульчак Наталія Володимирівна | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Грабовська Ірина Ярославівна | ФОП”Романська Д.П.” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дмитришин Євген Володимирович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Скоробагатий Ігор Федорович | ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 18 | ТН | ЗР | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |