У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Собчук Валентина Аніфатівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000141 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бойко Ольга Іванівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000140 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ушко Марія Арсентіївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000139 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Каплун Наталія Сергіївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000138 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Андрейчук Мирослав Петрович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000137 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Коваль Надія Степанівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000136 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Васюрин Тетяна Миколаївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000135 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гринюк Микола Іванович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000134 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ревінський Григорій Іванович; Ревінська Людмила Максимівна; Титус Ірина Григорівна |
ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000133 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сергійчук Лариса Феодосіївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000132 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Байсмагова Наталія Аркадіївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000131 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Заблоцька Марія Степанівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000130 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ковальчук Роман Євгенович; Особенко Мирослава Євгенівна |
ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000129 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Медвідь Петро Андрійович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000128 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ванжула Наталя Володимирівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000127 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Степовенко Марія Федорівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000126 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Слободян Григорій Васильович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000125 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Товканюк Олександр Ілліч | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000124 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Півень Іван Федорович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Блажеюк Василь Борисович; Блажеюк Лілія Василівна |
ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000122 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Таращук Віктор Володимирович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000121 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Пархомюк Віктор Миколайович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000120 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ільчук Петро Максимович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000119 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гогалюк Галина Петрівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000118 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Данильчук Євген Васильович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000117 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Дахнюк Віктор Іванович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000116 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Савелюк Вадим Віталійович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000115 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Грицаюк Тетяна Григорівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000114 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Уборський Борис Петрович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000112 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Каплун Олександр Петрович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000111 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Терещук Наталія Іванівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000110 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Демчук Іван Дмитрович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000109 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Головатюк Ігор Володимирович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000108 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Мартинюк Клавдія Сергіївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000107 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Пилипчук Сергій Володимирович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000106 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Чаплюк Микола Данилович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000105 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Заєць Світлана Іванівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000104 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Заєць Володимир Васильович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000103 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Антонюк Наталія Степанівна; Ніколайчук Вікторія Юріївна; Ніколайчук Сергій Степанович |
ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000102 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Крушельницька Тамара Семенівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000101 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Поліщук Віктор Вікторович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000100 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Данилюк Галина Петрівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000099 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Данилюк Галина Петрівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000098 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Габрук Андрій Володимирович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000097 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Войцешко Любов Іванівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000096 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Козак Ігор Васильович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000095 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Козак Валентина Миколаївна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000094 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Побережна Дарія Петрівна | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000093 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Матвійчук Микола Миколайович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000092 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Корендович Давид Анатолійович | ПП”Шумськгеопроект” | 2018 | МФ | 18 | ТН | ШМ | #000091 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |