У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6123081100:02:001:2064 | Блюмер Ольга Орестівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005740 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
6123087100:03:001:0069 | Кусень Володимир Іванович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005735 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123081900:02:001:0481 | Шимонович Тарас Ігорович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005734 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084600:02:001:0759 | Кусень Андрій Васильович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005733 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0644 | Загребельний Валерій Михайлович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005732 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0645 | Загребельний Михайло Євгенович; Загребельна Марія Михайлівна; Загребельний Валерій Михайлович; Любінська Ірина Михайлівна; Хічій Лідія Михайлівна |
ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005731 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
6123087400:02:001:0643 | Загребельна Марія Михайлівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005730 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0647 6123087400:02:001:0648 |
Любінський Степан Романович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005729 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0633 | Загребельний Михайло Євгенович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005728 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123055100:02:003:0372 | Андрус Зеновія Стефанівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005727 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1422 | Хамуза Ганна Романівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005719 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1419 | Наворинська Галина Богданівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005718 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1426 | Грабська Марія Володимирівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005717 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1389 | Меліш Федір Володимирович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005716 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1415 | Меліш Леся Василівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005715 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123085800:02:001:0495 | Фельдман Мирослава Петрівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005714 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:02:001:1411 | Швайка Галина Миколаївна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005713 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
6123084800:02:001:1410 | Швайка Андрій Михайлович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005712 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084800:04:002:0031 | Павлишин Ірина Михайлівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005711 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123080300:02:001:0806 6123080300:02:001:0813 |
Лесів Тетяна Романівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005710 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Боднарська Євгенія Іванівна | ФОП “Камінський М.В.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005706 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Коцур Михайло Зеновійович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005704 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Колибаба Микола Петрович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005703 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Колибаба Микола Петрович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005702 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6123084000:02:001:0627 | Вавриків Ганна Іванівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005700 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123082000:03:001:0345 | Кльоц Петро Зеновійович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005696 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123085800:02:001:0497 | Демборинська Ольга Володимирівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005695 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084400:02:001:0664 | Бригадир Ігор Петрович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005694 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084400:02:001:0666 | Бригадир Володимир Ігорович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005693 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123082000:02:001:0468 | Радь Мирослава Василівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005680 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084600:02:001:0744 | Гладчук Степан Леонідович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005679 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084600:02:001:0749 | Кічор Йосиф Іванович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005677 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
6123086100:02:001:0765 | Смачило Микола Васильович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005676 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123081100:02:001:0951 6123081100:02:001:0952 |
Лаць Галина Мирославівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005675 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0595 | Наконечна Наталія Богданівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005674 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123082800:02:001:0995 | Кулик Іван Михайлович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005669 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123081100:02:001:1900 | Довгий Євген Петрович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005668 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084000:03:001:0536 | Кокшарова Стефанія Григорівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005667 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123087400:02:001:0596 | Кравець Ірина Ярославівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005666 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123082000:02:001:0458 6123082000:02:001:0459 6123082000:02:001:0460 6123082000:02:001:0461 |
Юрчак Мирон Михайлович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005665 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084000:01:001:1537 | Мігоцький Любомир Дмитрович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005662 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123085800:02:001:0478 | Бойко Тарас Петрович; Бойко Михайло Тарасович; Бойко Марія Григорівна |
ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005661 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
6123084000:01:001:1538 | Цимбала Галина Іванівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005660 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084400:02:001:0663 | Бригадир Ганна Михайлівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005659 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084600:02:001:0747 6123084600:02:001:0748 |
Бабич Ганна Федорівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005658 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123086100:01:001:0690 | Нагайло Галина Олександрівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005656 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Василів Світлана Богданівна | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005655 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6123086100:02:001:0757 | Нагайло Степан Сидорович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005654 | для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123085800:02:001:0479 6123085800:02:001:0480 6123085800:02:001:0481 |
Чеснович Тарас Зеновійович | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005651 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
6123084400:02:001:0671 6123084400:02:001:0672 6123084400:02:001:0673 |
Бабій Ольга Степанівна | ФОП “Шимків М.С.” | 2018 | МФ | 18 | ТН | КЗ | #005650 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |