У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ваньчук Надія Йосипівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001230 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Пука Іван Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001223 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Проців Ярослав Миронович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001222 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Місько Марії Олексіївні | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001221 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Місько Петро Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001220 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Відділу освіти та спорту | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001219 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 2018 | |
| Бендюга Василь Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001217 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 | |
| Охотницький Володимир Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001215 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Забанджалі Михайло Романович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001214 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бей Богдан Іванович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001213 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Шупер Ольга Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001212 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
| Фалінський Андрій Михайлович | ФОП ГОЛОВАТИЙ П.Д. | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001210 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Романчак Людмила Ігорівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001207 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ремус Микола Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001206 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Андрейчук Іван Миколайович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001205 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
| Горохівський Ігор Васильович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001204 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Козівська центральна района комунальна лікарня | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001203 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя та соціальної допомоги | 2018 | |
| Менько Олексій Дмитрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001201 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Подольська Наталія Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001200 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сторонський Петро Карольович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001198 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
| Шараван Іван Олегович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001197 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Данилишин Ольга Олегівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001196 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бицок Василь Олегович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001195 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Вільшанецька Люда Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001193 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Конопада Галина Олегівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001178 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Квет Леся Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001177 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6123055100:02:005:0105 6123055100:02:005:0104 |
Козівське районне споживче товариство | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001176 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
| Фіткайло Іван Олексійович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001175 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Козівська районна державна адміністрація | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001170 | для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 2018 | |
| Ганас Михайло Романович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001164 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Фалінський Михайло Михайлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001163 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Струхляк Андрій Орестович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001159 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Прийма Василь Петрович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001156 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Купчак Іван Степанович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001155 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Табаркевич Ірина Михайлівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | КЗ | #001154 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6121684500:02:001:0045 | Сербай Оксана Степанівна | ФОП”Банира І.З.” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000012 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Марущак Ігор Олексійович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000011 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сеньк Михайло Степанович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000010 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Зигрій Ольга Володимирівна | ПП”Тернопільський край” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000008 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
| Зигрій Ольга Володимирівна | ПП”Тернопільський край” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000007 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Слабіцький Ігор Васильович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000006 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Майструк Валентин Григорович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Демкура Віталій Вікторович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бек Андрій Степанович | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Шовдра Ганна Василівна | ФОП”Кресінський В.О.” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000002 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Чернявська Зіновія Іванівна | ПП”ГЕО-ЮНІК” | 2018 | МФ | 13 | ТН | ГС | #000001 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
| 6120881200:01:001:0988 | Землянська Ірина Павлівна | ПП “ЗЕМЛЯ ПОДІЛЛЯ” | 2018 | МФ | 13 | ТН | БЩ | #001427 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Томкевич Олександра Михайлівна | ФОП “Мізинчук С.І.” | 2018 | МФ | 13 | ТН | БЩ | #001425 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
| Богатерчук Валентина Степанівна ,Богатерчук Віталій Юрійович | ФОП Івасишин А.Г | 2018 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #003351 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6121282800:01:001:0703 | Костенко Ігор Семенович | ДП Тернопільський інститут землеустрою | 2018 | МФ | 13 | ТН | БЧ | #003349 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |