У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Козак Арсен Миколайович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003544 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Наумець Ірина Василівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003543 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ментинський Мирослав Михайлович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003541 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ментинський Мирослав Михайлович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003540 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Піліпас Наталія Миколаївна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003538 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Цимбалюк Надія Ярославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003537 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мазурик Марія Ярославівна | ФОП Кресінський В.О | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003536 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Зонь Ганна Ільківна; Максимишин Павло Ігорович |
ФОП Кресінський В.О | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003535 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Безуб’як Ганна Юстинівна; Букачевська Надія Євгенівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003533 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Галівушка Антін Богданович ; Галівушка Марія Мар’янівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003532 | для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Войтович Галина Євстахівна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003531 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Войтович Галина Євстахівна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003530 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ласківська Стефанія Миколаївна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003529 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
6125583600:02:001:0755 | Волоський Роман Іванович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003508 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Охват Тадей Євгенович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003507 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ворон Віктор Юрійович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003505 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Крушельницька Ганна Володимирівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003503 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Волоський Роман Іванович; Волоська Марія Павлівна; Волоський Іван Романович |
ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003502 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мальваний Євген Петрович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003501 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сапіщук Дарія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003500 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ватралик Парасковія Теодорівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003499 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ватралик Парасковія Теодорівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003498 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Москалюк Ігор Тарасович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003497 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Глушик Зіновія Григорівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003496 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ворон Віктор Юрійович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003492 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Алексевич Богданна Федорівна; Алексевич Олег Петрович; Алексевич Петро Володимирович; Мельник Оксана Петрівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003491 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Пирень Вікторія Йосипівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003490 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фучила Роман Михайлович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003482 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Яніцька Олександра Іванівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003472 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Серкізевич Назарій Степанович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003469 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кай Тетяна Миколаївна; Кай Катерина Миколаївна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003454 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Семенюк Емілія Павлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003449 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Семенюк Емілія Павлівна; Рудик Оксана Євстахівна; Рудик Володимир Михайлович; Вакула Наталія Михайлівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003448 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Петрочко Тетяна Степанівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003426 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Савіцький В’ячеслав Степанович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003420 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Герчак Ігор Мирославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003409 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Антонюк Ганна Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003391 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Герчак Ігор Мирославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003390 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Вівчарик Михайло Євстахович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003389 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Вакалюк Василь Петрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003388 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Карпюк Володимир Миколайович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003386 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Угрин Микола Васильович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003374 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
6125510100:01:015:1644 | Дмитрик Михайло Ярославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003373 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Марченко Антоніна Олексіївна; Марченко Віктор Андрійович |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003372 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бойко Оксана Степанівна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003366 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мулик Мирослав Григорович | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003356 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кравченко Ганна Михайлівна; Галанчак Ірина Сергіївна; Золотоцький Ярослав Михайлович |
ФОП Білокінська О.В. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003346 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Черниш Станіслава Йосифівна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003324 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Черниш Станіслава Йосифівна | ФОП Кресінський В.О. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003323 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кіндзерський Микола Олегович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003315 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |