У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бех Галина Миколаївна | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003314 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Біланик Корнель Степанович | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний Інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003312 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шгринчишин Степанія Костянтинівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003311 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мотюк Наталія Орестівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003310 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шафран Любов Дмитрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003309 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Медведчук Катерина Ярославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003308 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Медведчук Катерина Ярославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003306 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Саранчук Ірина Ігорівна; Криницький Сергій Ігорович |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003304 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Білик Ігор Петрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003302 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Парасюк Руслан Васильович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Гайдукевич Леся Степанівна | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003066 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гайдукевич Леся Степанівна | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003065 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Лаврушко Володимира Володимирівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003063 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Очатовська Анастасія Іванівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003061 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бугель Ірина Євстахівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003056 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Цибульський Петро Степанович | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003052 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Цибульський Петро Степанович | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003051 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Цибульський Петро Степанович | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003050 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Петрук Марія Миколаївна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003049 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Задоровська Марія Анатоліївна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003048 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Задоровська Марія Анатоліївна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003047 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мотуз Галина Іванівна | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003043 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Швед Василь Маркович; Швед Ганна Йосипівна; Швед Михайло Васильович; Сов’як Марія Василівна |
ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003042 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Почекайло Микола Миколайович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003041 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Фартушинський Богдан Петрович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003038 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мазяр Галина Павлівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003036 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Цибульський Петро Степанович | ФОП “Кресінський В.О.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003033 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Танагайчук Орислава Яківна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003031 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Швед Василь Маркович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003030 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Марущак Наталія михайлівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003028 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Міщій Даниїла Михайлівна; Пільзняк Галина Романівна |
ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003027 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гноєва Любов Василівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003025 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Вороновський Богдан Миколайович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003024 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Щерба Анна Ізидорівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Колос Михайло Васильович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Катинський Василь Данилович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003003 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ленів Світлана Адамівна; Ваврик Любомира Корнелівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #003002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шевчук Наталія Петрівна; Повшок Олександра Антонівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002997 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Козак Тетяна Іванівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002994 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Козак Тетяна Іванівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002976 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Божагора Надія Володимирівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002965 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
Ленчишин Ірина Степанівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002964 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Атаманчук Ольга Іванівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002962 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Глущак Олександр Миколайович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002942 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Скорук Іванна Ярославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002940 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Рибух Ірина Богданівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002931 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Підскальна Ольга Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002930 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Підскальна Ольга Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002929 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Атаманець Іван Ярославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002928 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Атаманець Володимир Ярославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002927 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |