У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атаманець Ольга Адамівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002926 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Пельвецька Віра Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002922 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Стрільчак Леонія Леонівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002920 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Лисак Ганна Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002919 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Вівчарик Марія Адамівна; Вівчарик Володимир Петрович; Пахолків Тетяна Петрівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002918 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Вівчарик Марія Адамівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002917 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Коник Михайло Семенович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002916 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Коцюк Оксана Василівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002913 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Турська Емілія Йосипівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002912 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Власюк Ольга Богданівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002911 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кожушко Оксана Орестівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002905 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Коцюк Роман Романгович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002904 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Лисак Ганна Михайлівна; Лисак Михайло Євстахійович; Лисак Ольга Василівна; Лисак Василь Михайлович; Боровська Мар’яна Михайлівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002903 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Семчишин Валентин Ярославович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002902 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Атаманець Марія Петрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002901 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Яблонська Марія Михайлівна; Волошин Олена Володимирівна; Волошин Володимир Михайлович |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002897 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Варянко Михайло Дмитрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002879 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Козак Михайло Дмитрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002784 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ковалів Марія Петрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002783 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сойма Оксана Мирославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002782 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Івасюк Емілія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002781 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Яцків Ольга Іванівна | ПП”Гео-Юнікс” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002777 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Стратій Любов Дмитрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002776 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рудик Марія Павлівна; Рудик Володимир Ярославович; Рудик Ганна Василівна; Рудик Петро Ярославович |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002775 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бриндзя Марія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002774 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гудзінський Володимир Петрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002773 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гудзінський Володимир Петрович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002772 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сава Михайло Стефанович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002770 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сава Михайло Стефанович; Сава Галина Володимирівна; Сава Іван Михайлович; Сава Олеся Михайлівна |
ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002769 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ліщинська Емілія Стефанівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002766 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мацевко Марія Петрівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002756 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мельник Любов Вірославівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002755 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сов’як Ірена Антонівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002754 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бабій Олег Степанович | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002751 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ліщинська Йосипа Миколаївна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002748 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Петрик Юлія Тадеушівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002744 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Беренда Ганна Григорівна | ПП”Вектор” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002743 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ємельянова Світлана Михайлівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002742 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Оріх Галина Степанівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002741 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Поповчак Олена Михайлівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002739 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Семен Віталій Зеновійович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002736 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бабій Олег Степанович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002735 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фундитус Ольга Дмитрівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002715 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бриндьо Олеся Ярославівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002709 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мацевко Марія Петрівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002707 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мельник Михайло Васильович; Андрашко Лариса Омелянівна |
ДП”Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002705 | для ведення товаргого сільськогосподарського виробницва | 2018 | |
Пліско Марія Миколаївна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002702 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Сов’як Ірена Антонівна; Сов’як Роман Васильович; Сов’як Петро Романович; Сов’як Василь Романович |
ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002701 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фундитус Ольга Дмитрівна | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002700 | для будівництва та обслуговування житлового будина, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Холоднюк Володимир Степанович | ПП “ВЕКТОР” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002673 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |