У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Палюх Ярослава Володимирівна | ПП”ОЦІНЮВАЧ” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000274 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Туркула Михайло Павлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000268 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Туркла Михайло Павлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000267 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Колач Олександра Миронівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000266 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Петровська Олександра Володимирівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000265 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Савка Марія Степанівна | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000254 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Мигаль Степан Миколайович; Мигаль Ярослава Степанівна |
ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000252 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Сулик Михайло Павлович | ДП Тернопільська регіональна філія “Центру ДЗК” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000235 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Зелений Степан Михайлович | ФОП “Драбовський О.І.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000221 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Козак Роман Васильович | ФОП “Драбовський О.І.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000220 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Клодзінський Степан Васильович | ФОП “Драбовський О.І.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000215 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Багрій Лідія Олегівна | ФОП “Драбовський О.І.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000195 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Микитюк Ольга Володимирівна | ФОП “Драбовський О.І.” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000192 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125082700:01:001:0001 | Сольник Марія Іванівна | ПП”ОЦІНЮВАЧ” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000170 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Груб`як Євгенія Йосипівна | ФОП Пришиляк Г.І | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Янісь Ганна Петрівна | ФОП Драбовський О.І. | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000100 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Сворак Євстахія Захарівна | ПП”ОЦІНЮВАЧ” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТР | #000006 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125280700:02:002:3524 | Островського Олега Арсеновича | ФОП Оліх Б.А | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000663 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Дудлянко Петро Васильович | ФОП Оліх Б.А | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000632 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125280600:02:001:0372 | Музичко Тарас Володимирович | ПП”Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000608 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Приступа Микола Іванович | ПП”Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000606 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 6125287500:02:001:1555 | Юськевич Ярослава Михайлівна | ПП”Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000605 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Кучер Ярослав Григорович | ПП”Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000602 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бойко Володимир Миколаївна | ПП”Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000601 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Лукіша Серій Іванович | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000559 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Возна Наталія Йосипівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000558 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Возна Євгенія Михайлівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000557 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125282600:02:001:0058 | Василишин Михайла Васильовича; Василишин Андрій Васильович |
ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000556 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
| Лис Марія Михайлівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000551 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Лис Марія Михайлівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000550 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бпкалець Катерина Василівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000546 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бінцаровська Ніна Дмитрівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000451 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Свербивус Ярослав Михайлович | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000450 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
| Собчишин Роман Юліанович | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000448 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125287700:02:001:0106 | Піпа Ореста Юліанівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000447 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Слюсар Надія Василівна | ДП “Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000444 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Слюсар Дмитро Євгенович | ДП “Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000442 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Прейзнер Марія Франківна; Прейзнер Андрій Богданович |
ДП “Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000441 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Прейзнер Марія Франківна; Прейзнер Андрій Богданович |
ДП “Тернопільський науково-дослідний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000440 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт” | ДП “Тернопільгеодезцентр” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000434 | для розміщення і обслуговування заводу та очисних споруд | 2018 | |
| Воробель Ольга Теодозіївна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000352 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
| Закерничний Василь Іванович Закернична Галина Петрівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000351 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Салімонова Світлана Миколаївна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000350 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Гаврих Андрій Дмитрович | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000349 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 6125280600:02:001:1549 | Волонюк Надя Олексіївна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000348 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Дзецюг Галина Михалівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000347 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Воробець Галина Річардівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000345 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Свідерська Софі-Гелена Михайлівна, Свідецька Наталя Тарасівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000344 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Сакундяк богдан Антонович, Німко Галина Богданівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000342 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| 6125288700:03:001:0265 | Дорош Людмила Володимирівна | ПП “Матек” | 2017 | МФ | 18 | ТН | ТП | #000340 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |