У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сень Марія Григорівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002973 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Семенів Галина Богданівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002972 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Матіяш Оксана Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002958 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Матіяш Оксана Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002957 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Басіста Світлана Олександрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002956 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Капій Ольга Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002952 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ємельянова Світлана Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002951 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Капій Ольга Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002950 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Волковська Надія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002949 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Тимофій Марія Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002947 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Тимофій Марія Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002939 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Безуб’як Дарія Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002936 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Чухрій Ольга Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002935 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Коземчук Богдана Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002898 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Яблонська Марія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002896 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Явор Ярослав Йосипович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002895 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Тиш Марія Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002894 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Пуцентейло Уляна Мирославівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002893 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Канюка Уляна Миколаївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002882 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Остап’юк Михайло Миколайович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002878 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Зинов’їв Андрій Романович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002877 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бойчук Галина Ярославівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002869 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Панькевич Андрій Ярославович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002867 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Тиш Марія Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002866 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Солонинка Ірина Йосипівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002865 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Солонинка Ірина Йосипівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002864 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Коземчук Богдана Михайлівна; Коземчук Володимир Адольфович; Гургач Галина Володимирівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002863 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Швець Марія Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002861 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Канюка Уляна Миколаївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002854 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Чорнявський Тарас Франкович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002852 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Цепенда Яремій Володимирович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002850 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Семенюк Теодозія Петрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002845 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Семенюк Теодозія Петрівна; Семенюк Василь Михайлович |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002844 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Саврук Ірина Ігорівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002837 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дуліба Оксана Романівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002813 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Блащук Марія Володимирівна; Блащук Ольга Орестівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002811 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гукалюк Петро Степанович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002767 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Наумець Ірина Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002765 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Захарчук Марія Теофілівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002758 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Платонова Алла Анатоліївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002749 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Платонова Алла Анатоліївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002738 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Жолондек Марія Євгенівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002721 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Жолондек Марія Євгенівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002720 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Семчук Надія Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002675 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дребіт Ганна Андріївна; Семчук Надія Андріївна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002658 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Навроцька Ярослава Іванівна; Степаненко Марія Петрівна; Вособійник Наталія Петрівна; Антошків Ольга Петрівна; Навроцький Михайло Петрович |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002656 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сміхун Інна Богданівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002655 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Бровський Петро Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002653 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Строцень Наталка Назарівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002651 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Слота Андрій Зеновійович; Слота Зенон Юрійович; Слота Анна Василівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002642 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |