У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слота Андрій Зеновійович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002639 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Боровський Петро Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002636 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Завійський Ярослав Григорович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002635 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дуліба Оксана Романівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002628 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Дребіт Ганна Андріївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002625 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Савка Іван Степанович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002623 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Цар Юрій Романович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002612 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Морозович Іванна Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002611 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Василів Володимир Павович; Василів Марія Євстахівна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002610 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Василів Павло Йосипович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002609 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Юрків Галина Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002589 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
6125584900:02:001:2141 | Змеєвець Юрій Леонідович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002541 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Цица Олександра Володимирівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002530 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бобко Оксана Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002526 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Окіпна Любов Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002525 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Козак Галина Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002524 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Губіцький Анатолій Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002523 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Войцишин Кароліна Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002514 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бобола Олег Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002491 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Бобола Роман Іванович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002490 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Лєсніков Олександр Михайлович; Лєснікова Наталія Григорівна; Цепенда Любов Олександрівна; Леєсніков Валерій Олександрович |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002478 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Малик Остап Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002477 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Лєсніков Олександр Михайлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002476 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Козак Ігор Богданович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002472 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ліщинська Ольга Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002470 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ліщинська Ольга Василівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002469 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Маслянка Роман Ілярович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002461 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Кіріківська Галина Богданівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002460 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кіріківська Галина Богданівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002459 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Строцень Наталка Назарівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002454 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Марчак Михайло Володимирович; Марчак Ганна Степанівна; Марчак Андрій Михайлович; Марчак Василь Михайлович |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002453 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Коцюк Ірина Томашівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002451 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мудра Емілія Миколаївна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002449 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 | |
Греньків Микола Дмитрович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002448 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Єсіпова Людмила Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002443 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Годунов Ігор Валентинович; Годунова Мирослава Андріївна |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002442 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Годунова Марія Петрівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002441 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Маньовська Марія Романівна; Маньовський Петро Стефанович; Маньовський Тарас Стефанович; Маньовський Володимир Стефанович; Маньовський Богдан Стефанович |
ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002440 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Боднар Петро Андрійович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002439 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ковальчук Василь Богданович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002437 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Греньків Микола Дмитрович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002433 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Савків Володимир Павлович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002432 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Чернявька Ганна Степанівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002430 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гнатів Наталія Тарасівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002428 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Корчинська Марія Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002290 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Шевчук Антін Йосипович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002288 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Липова Олександра Михайлівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002287 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Корчинська Марія Іванівна | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002281 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гуменюк Володимир Володимирович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002280 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Марич Микола Богданович | ПП”Вектор” | 2016 | МФ | 18 | ТН | ЧР | #002279 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |