У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОВ “МОНТАЖБУДСЕРВІС” | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000199 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ПАТ “КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ” | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000198 | для обслуговування автозаправної станції | 2018 | |
Камінський Юрій Йосипович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000196 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
ПП “МВМ” | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000183 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ПП “МВМ” | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000182 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ПП “МВМ” | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000181 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Федорович Роман Володимирович | ФОП “Головатий П.Д.” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000180 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ковальчук Станіслав Мар’янович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000179 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Васусь Ірина Володимирівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000178 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кооперативне підприємство “ЗАГОТІВЕЛЬНИК” | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”ЛЮКС” | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000176 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
Штогрін Микола Дмитрович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000174 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кравченко Ераст Миколайович; Гребенюк Ганна Тадеївна |
ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000173 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кравченко Олександр Миколайович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000172 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Майборода Іван Миронович | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000171 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Фліссак Алла Мамедівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000170 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Пацула Олександра Володимирівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000169 | для ведення городництва | 2018 | |
ФОП Бабій Ярослав Іванович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000168 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Зозуля Ольга Василівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000167 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Зозуля Ольга Василівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000166 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Перша церква християн віри євангельської | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000165 | для обслуговування молитовного дому і гаража | 2018 | |
Гіба Мирослав Іванович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000163 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Олещук Ігор Андрійович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000161 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дедів Віра Ярославівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000160 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Курило Ярослав Павлович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000159 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ФОП Шевчук Віктор Миколайович | ФОП “Головатий П.Д.” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000158 | для обслуговування зупинки громадського транспорту з будівлею торгового закладу | 2018 | |
Грицай Володимир Богданович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000157 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Марцінків Богдан Володимирович | КП “Земельно-кадастрове бюро” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000156 | для ведення городництва | 2018 | |
Федорончук Ірина Володимирівна | ТОВ ПП”Галицькі землі”” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000155 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
ТДВ “ГАЛІЯ” | ФОП “Головатий П.Д.” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000154 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кравчук Алла Федорівна | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000153 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ПАТ “Тернопільгаз” | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000152 | для обслуговування виробничих приміщень | 2018 | |
ТОВ “ПОБУТРЕМБУД” | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000151 | для обслуговування нежитлового приміщення | 2018 | |
Романюк Петрунеля Теодорівна; Машлюх Ольга Ярославівна |
ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000150 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Грицай Володимир Богданович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000147 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кріль Богдан Петрович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000146 | для ведення городництва | 2018 | |
Державна пожежно-рятувальна частина Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000145 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Климашко Мирослав Васильович | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000144 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ФОП Четвертак Юрій Валерійович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000143 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 | |
ТОВ “Терномед” | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000142 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шинкарик Микола Іванович | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000137 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Кірик Олександра Василівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000136 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Солтис Наталія Олександрівна | ДП “ТЕРНОПІЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000135 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
Господарська Олена Несторівна | ФОП “Головатий П.Д.” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Процик Іван Гнатович; Ярема Надія Іванівна |
ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000130 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ПП “ДОПОМОГА” | КП “Земельно-кадастрове бюро” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000123 | для розташування закладу громадського харчування | 2018 | |
Бутковський Богдан Павлович; Демборинська Оксана Богданівна |
ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000117 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
ТОВ “ЕЛІНА ЛТД” | ТОВ “СМП ГЕОДЕЗІЯ” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000110 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бурдаш Володимир Васильович | ПП “Тернопільський край” | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000107 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
ТОВ Фірма “Веселка” | ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2014 | МФ | 18 | ТН | ТЛ | #000106 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |