У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткач Катерина Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000505 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Горбик Валентина Михайлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000504 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Марусиченко Андрій Володимирович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000503 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Панасенко Борис Іванович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000501 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ісаєва Ольга Григорівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000500 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Пастушенко Галина Романівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000499 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 5922087800:04:003:0390 | Троценко Валентина Григорівна | Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000498 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 5922087800:04:003:0389 | Радченко Надія Григорівна | Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000497 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Оленюк Олександр Ярославович | ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000496 | для товарного риборозведення | 2018 | |
| 5922081100:07:001:1323 | Поджарий Микола Іванович | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000495 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:021:0004 | Храменкова Олена Миколаївна | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000494 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Федчун Марія Дмитрівна | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000493 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Місяць Катерина Максимівна | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000492 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922086600:01:046:0044 | Заяць Надія Михайлівна | ТОВ “Діната” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000491 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Оберемко Олександр Семенович | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000490 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Кучук Володимир Миколайович | ПП “Полюс-Конотоп” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000489 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бурмака Віталій Павлович | ТОВ “Діната” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000488 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Галайба Олександр Олександрович | ТОВ “Діната” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000487 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Новак Павло Михайлович | ТОВ “Діната” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000486 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Лебідь Євгенія Йосипівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000485 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Коковський Аркадій Вацловович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000484 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922081100:07:010:0001 | Цісар Ольга Миколаївна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000483 | для будівництва гаражу | 2018 |
| Первак Маргарита Олександрівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000482 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Козаренко Григорій Михайлович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000481 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922081100:07:002:0017 | Лук”яненко Ніна Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000480 | для ведення садівництва | 2018 |
| Банько Олексій Павлович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000479 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Горбатенко Іван Михайлович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000478 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922082600:02:002:0706 | ТОВ “Нове господарство” | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000477 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| ТОВ “Колос-Агро Трейд” | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000476 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 5922081500:05:001:0424 | ПСП “Агат” | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000474 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 5922087400:04:002:0654 | Павлюченко Наталія Михайлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000473 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 5922084500:04:001:2068 | Фермерське господарство “Вірас” | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000472 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 5922085000:03:031:0038 | Литвиненко Ніна Михайлівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000471 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:031:0026 | Берьозова Людмила Іванівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000470 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:030:0011 | Ішутов Сергій Володимирович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000469 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:031:0028 | Мусієнко Юрій Миколайович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000468 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:031:0019 | Головацький Сергій Миколайович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000467 | для ведення садівництва | 2018 |
| Матросова Ввалентина Вікторівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000466 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922085000:03:035:0010 | Сметаніна Василиса Євгенівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000465 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Федченко Оксана Вікторівна; Романченко Тетяна Вікторівна |
Землевпорядна фірма “ГЕО” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000464 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 5922085000:01:022:0131 | Доля Олександр Володимирович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000463 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
| Кравченко Наталія Вікторівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000462 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 5922085000:01:007:1027 | Рябець Валентина Степанівна | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000461 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:003:0014 | Мозговий Віталій Давидович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000460 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:018:0022 | Індик Богдан Олександрович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000459 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:018:0023 | Важник Роман Вікторович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000458 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:002:0008 | Бруєвич Роман Олександрович | ПП “Меридіан-С” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000457 | для ведення садівництва | 2018 |
| 5922085000:03:030:0012 | Капанін Олександр Володимирович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000456 | для ведення садівництва | 2018 |
| Качура Ольга Михайлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000455 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Занора Ніна Володимирівна; Рубан Лідія Володимирівна |
Землевпорядна фірма “ГЕО” | 2009 | МФ | 19 | СМ | КН | #000454 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |