У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5920686000:00:001:0135 | Скрипа Наталія Іванівна | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002078 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0139 | Шаповал Олександр Григорович | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002077 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0134 | Лубенець Володимир Миколайович | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002076 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0133 | Кузьмічев Олексій Миколайович | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002075 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:05:001:0145 | Кликов Микола Олексійович | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002074 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0087 | Коренєва Зінаїда Семенівна | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002072 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0093 | Воропай Лариса Акимівна | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002071 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0121 | Сагарєва Олександра Потапівна | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002070 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0136 | Сагарєва Олександра Миколаївна | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002069 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:00:001:0110 | Кириченко Станіслав Володимирович | Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (“ДП “Сумигеокартографія”) | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002068 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5920686000:00:001:0124 | Кузьмичова Галина Єлисеївна | Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (“ДП “Сумигеокартографія”) | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002067 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5920686000:01:003:0428 5920686000:02:002:0493 |
Кузьмичова Галина Єлисеївна | ТОВ “Гео – бізнес” | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686000:00:001:0097 | Зарва Олексій Миколайович | Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (“ДП “Сумигеокартографія”) | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002065 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5920686000:00:001:0096 | Зарва Олексій Миколайович | Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (“ДП “Сумигеокартографія”) | 2010 | МФ | 19 | СМ | БП | #002064 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922085000:01:022:0141 | Зимовець Ніна Михайлівна | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000107 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922085000:01:022:0146 | Силка Тетяна Анатоліївна | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000106 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Жураховська Наталія Миколаївна | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000105 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Жуча Надія Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922088100:02:001:0129 | Ткач Наталія Петрівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000103 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Стогнухін Олександр Вікторович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бондар Валентина Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000101 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Денисенко Віктор Михайлович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Яременко Олена Володимирівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ярмош Людмила Ананіївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000098 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Скиба Надія Григорівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000097 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Радкевич Ніна Павлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Тарасенко Клавдія Микитівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Чичуліна Ольга Борисівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Дяченко Олександр Володимирович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922087800:07:001:0033 | Горобей Тетяна Михайлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Коцюбенко Валентина Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922084900:03:001:0383 | Сурело Ганна Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922083500:02:001:0284 | Тихоненко Михайло Іванович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Кислиця Валентина Костянтинівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Сасим Ганна Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Мудрик Надія Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Курсова Ніна Олексіївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Павлюченко Надія Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922085000:03:030:0021 | Гавриленко Володимир Григорович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000083 | для ведення садівництва | 2018 |
5922081100:07:001:1347 | Кочерга Олександр Сергійович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000082 | для ведення садівництва | 2018 |
Медвідь Станіслав Федорович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000081 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Скорик Людмила Андріївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000080 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Лопар Вячеслав Петрович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000079 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Доля Людмила Федорівна; Сапегіна Наталія Луківна |
ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000078 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Беспала Світлана Степанівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000077 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Максименко Михайло васильович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000076 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5922083500:02:001:0376 | Откидач Лідія Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000075 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Лобода Володимир Григорович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Чумак Сергій Олексійович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Примак Костянтин Андрійович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |