У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7421183000:06:000:0210 | Чепурний Олексій Миколайович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0089 | Потіпака Анатолій Михайлович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0614 | Сіміоненко Ганна Антонівна | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0144 | Дяченко Катерина Григорівна | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Клименко Катерина Григорівна | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7421183000:04:000:0121 | Дзюба Валентина Миколаївна | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421182600:01:000:0424 | Даниленко Анатолій Васильович | ПП ВІЗЕР | 2018 | МФ | 21 | ЧН | ВВ | #000022 | для риборозведення | 2018 |
7421183000:04:000:0649 | Бульба Андрій Степанович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:04:000:0541 | Дзюба Віталій Анатолійович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0159 | Бабенко Наталія Анатоліївна | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:04:000:0542 | Дзюба Віталій Анатолійович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421181200:04:000:0096 | Вовк Віктор Якович | ПП”Альфа-Базис” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421182000:04:000:0261 7421182000:04:000:0264 |
Микитченко Тетяна Михайлівна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000016 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183000:06:000:0170 | Сліпченко Микола Іванович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0076 | Чепурна Тетяна Миколаївна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:04:000:0140 | Чепурний Анатолій Олександрович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000013 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0523 | Клименко Володимир Григорович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421184000:07:000:0703 | Олефір Станіслав Миколайович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0171 | Сліпченко Ганна Сергіївна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:03:000:0165 | Клименко Віталій Іванович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0175 | Кошовець Марія Олександрівна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:06:000:0179 | Сліпченко Володимир Іванович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Сліпченко Вікторія Миколаївна; Капка В`ячеслав Миколайович |
ФОП Синенко Тетяна Миколаївна | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7421183000:06:000:0171 | Сліпченко Ганна Терентіївна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421183000:03:000:0083 | Чепурна Надія Володимирівна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421155100:01:005:0756 | Литвиненко Іван Іванович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7421183000:04:000:0539 | Кащенко Юрій Іванович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421155100:01:005:0755 | Савченко Віталіна Іванівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7421183000:03:000:0086 | Сліпченко Тамара Юріївна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421155100:01:001:1380 7421155100:01:005:1381 |
ПП”СЄВЄР” | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000004 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
7421183000:04:000:0131 | Гладун Олександр Миколайович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421155100:01:001:1385 7421155100:01:005:1386 |
Тищенко Олександра Іванівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000003 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7421183000:03:000:0611 | Буланенко Тетяна Олександрівна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7421155100:01:001:1374 7421155100:01:001:1375 |
Шекера Оксана Іванівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2018 | МФ | 28 | ЧН | ВВ | #000002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7421183000:06:000:0079 | Вовк Анатолій Миколайович | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | ВВ | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420310300:02:000:0905 | Тимошенко Надія Михайлівна | ФОП Швед Лариса Віталіївна | 2016 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000849 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420386000:15:000:0537 | Тимошенко Надія Михайлівна | ФОП Швед Лариса Віталіївна | 2016 | МФ | 18 | ЧН | БХ | #000848 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420885600:01:000:0132 7420885600:01:000:0131 |
Редька Володимир Іванович | ПП”Землемір” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000551 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420810100:01:022:0122 7420810100:01:022:0123 |
Бірюков Олександр Миколайович | ПП”Землемір” | 2017 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000476 | для обслуговування житлового будинку; для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
7420880400:02:001:0028 7420880400:02:002:0006 |
Нерослик Світлана Олександрівна | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420880400:02:002:0046 7420880400:02:001:0017 7420880400:02:001:0016 |
Марченко Віра Олександрівна; Нерослик Світлана Олександрівна |
ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000148 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Троїцький Руслан Миколайович | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000147 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7420886400:03:002:0852 7420886400:03:002:0851 |
Горбонос Наталія Миколаївна; Довгаль Любов Миколаївна |
ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000146 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420881200:11:000:0035 7420881200:13:001:0361 |
Моценко Федір Григорович | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000145 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420886400:03:002:0850 7420886400:03:001:1087 |
Довгаль Любов Іванівна; Довгаль Іван Дмитрович |
ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000144 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420880400:02:001:0784 7420880400:02:001:0783 7420880400:02:002:0384 |
Піддубний Володимир Ігнатович | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000143 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420881200:11:000:0108 7420881200:13:001:0545 |
Нагорна Тетяна Дмтрівна | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000142 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420884400:02:000:0684 7420884400:02:001:0603 |
Кисіль Валентина Дмитрівна | ФОП Губський Віталій Вікторович | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000141 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7420883600:02:001:1042 7420888000:02:001:0034 |
Стеценко Валентина Іванівна; Стеценко Сергій Володимирович; Ясакова Юлія Володимирівна |
ФОП Козішкурт Марина Володимирівна | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000140 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7420889600:09:001:0025 7420889600:09:002:0025 7420889600:09:003:0025 |
Седляр Олександра Миколаївна | ПП”Землемір” | 2018 | МФ | 18 | ЧН | БР | #000139 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |