У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примак Віра Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Осадча Людмила Петрівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Курок Олександр Федорович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Годунов Михайло Сергійович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Муха Ганна Павлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Клименко Людмила Миколаївна | ФОП Суханова Любов Петрівна | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922087800:07:001:0767 | Стрикун Петро Григорович | ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Ковтун Ольга Миколаївна; Ковтун Олександр Миколайович |
ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Гризун Анатолій Андрійович; Горелова Ніга Андріївна |
ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бондар Ян Олександрович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Молоданович Лідія Сергіївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бабич Тетяна Іванівна | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ярмош Лідія Григорівна | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Райденко Тетяна Анатоліївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шевченко Сергій Максимович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Клюшник Світлана Олексіївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ільченко Ніна Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бабич Катерина Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шевченко Руслан Іванович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Годунова Світлана Володимирівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Сухиліна Клавдія Трохимівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шаповал Валентина Володимирівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Фенченко Віталій Миколайович; Дзюба Валентина Миколаївна; Черняк Валентина Володимирівна; Сисоєв Євгеній Олександрович |
ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Стеценко Надія Григорівна | ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Яценко Валентина Миколаївна | ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бабич Валентина Борисівна | Землевпорядна фірма “ГЕО” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бабич Юрій Михайлович | Землевпорядна фірма “ГЕО” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Турута Ганна Олександрівна; Мартиненко Олена Павлівна |
ФОП Суханова Любов Петрівна | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лук”яненко Олександр Миколайович; Лук”яненко Ігор Миколайович |
Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922086900:01:005:0039 | Лобода Надія Григорівна | Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Вірозуб Наталія Іванівна | Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000041 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вірозуб Богдан Миколайович | Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000040 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шкряда Неоніла Іванівна; Шкряда Катерина Валеріївна |
Землевпорядна фірма “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000039 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Фойняк Олександра Михайлівна; Шевченко Віктор Михайлович |
ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шпильга Аліна Миколаївна; Шпилька Євгеній Миколайович; Шпилька Яна Анатоліївна |
ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бардаченко Клавдія Миколаївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000036 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Зибіна Тетяна Іванівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Скрипченко Марія Євдокимівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Криворук Іван Васильович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Дубінчин Леонід Семенович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Матюха Григорій Васильович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Редька Петро Тимофійович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Головацький Михайло Михайлович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922086600:01:011:0054 | Високоморний Василь Іванович | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000028 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Клименко Віра Іванівна | ПП “Полюс-Конотоп” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000027 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ступак Сергій Володимирович | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000026 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Степаненко Олександр Іванович | ПП “Меридіан-С” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000025 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Морозова Оксана Валентинівна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000024 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гирман Валентина Олексіївна | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000023 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Андрущенко Микола Павлович | ДП “Центр державного земельного кадастру”Сумська регіональна філія Конотопський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | СМ | КН | #000022 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |