У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5922385400:01:005:0381 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000977 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:005:0382 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000976 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:006:0407 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000975 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:006:0406 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000974 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:05:001:0011 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000973 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:05:001:0012 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000972 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:05:001:0008 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000971 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:05:001:0009 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000970 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:05:001:0010 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000969 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:05:001:0006 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000968 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:05:001:0007 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000967 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:05:001:0005 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000966 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:05:001:0004 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000965 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0516 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000964 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0515 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000963 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0514 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000962 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0513 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000961 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0512 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000960 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0511 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000959 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0510 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000958 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0509 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000957 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0502 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000956 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0501 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000955 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0494 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000954 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0493 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000953 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:009:0480 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000952 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:009:0479 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000951 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:008:0359 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000950 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:008:0358 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000949 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922385400:01:008:0316 | Відділ Держкомзему у Краснопільському районі Сумської області | ДП “Сумигеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | СМ | КР | #000948 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922383300:01:001:0100 | Римар Тетяна Павлівна | ПрАТ “Сумський Промпроект” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000137 | для комерційного використання | 2018 |
5922383300:01:001:0129 5922383300:01:001:0130 5922383300:01:001:0131 |
Климашівський федор Іванович | Сумська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000136 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:009:0242 5922355600:01:009:0243 |
Литвинов Анатолій Степанович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000135 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:007:0182 5922355600:01:007:0183 |
Наталуха Катерина Олексіївна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000134 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:009:0239 | Савченко олександр Миколайович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5922355600:02:003:0027 5922355600:02:003:0028 |
Понамарьов Олексій Миколайович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000132 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:004:0280 5922355600:01:004:0281 |
Василенко Олександр Леонідович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000131 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:004:0278 5922355600:01:004:0279 5922355600:01:004:0282 |
Гнідаш Тетяна Анатоліївна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000130 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:004:0275 5922355600:01:004:0276 |
Загорулько наталія Сергіївна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000129 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:02:002:0084 | Гуцал людмила Андріївна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000128 | для індивідуального садівництва | 2018 |
5922355600:02:002:0087 5922355600:02:002:0088 |
Шовкун Любов Григорівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000127 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:001:0110 5922355600:01:001:0111 |
Шушура Марія Кузьмівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000126 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:02:002:0085 5922355600:02:002:0086 |
Шовкун Іван Васильович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000125 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:02:002:0082 5922355600:02:002:0083 |
Гуцал Людмила Андріївна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000124 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:001:0108 5922355600:01:001:0109 |
Гамаль Олександра Костянтинівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000123 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:01:009:0014 5922355600:01:009:0015 |
Шевченко Ігор Анатолійович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000122 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922387600:05:001:0133 | Надярний Олексій Дмитрович | КПГЦ “Сумщина” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000121 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922387600:01:001:0308 | Ярова Марія Павлівна | КПГЦ “Сумщина” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000120 | для ведення садівництва | 2018 |
5922355600:01:009:0525 5922355600:01:009:0524 |
Козинченко Володимир Іванович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000119 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922385400:01:005:0403 5922385400:01:005:0404 5922385400:01:005:0405 |
Базар Григорій Іванович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | СМ | КР | #000118 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |