У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5920686200:01:003:0213 | Ракуса Олександра Миколаївна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0214 | Таран Анастасія Федорівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:002:0366 | Пороскун Тетяна Петрівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0183 | Охтема Микола Григорович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0203 | Торяник Ганна Христанівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0125 | Одінцов Іван Миколайович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:002:0361 | Глазун Віктор Іванович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920656200:01:003:0171 | Мирошниченко Микола Анатолійович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0198 5920686200:01:003:0380 5920686200:01:001:0653 |
Мозговий Віталій Олексійович | Землевпопрядна фірма “Кадастр” | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:04:001:0496 | Демченко Григорій Іванович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:03:001:0198 | Забара Ганна Михайлівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:04:001:0130 | Отрощенко Парасковія Михайлівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:04:001:0497 | Лековкін Михайло Анатолійович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:04:001:0461 | Бага Катерина Іванівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000016 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0178 | Крячок Пелагея Іванівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0187 | Мирошниченко Любов Іванівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:003:0149 | Василега Лідія Федорівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920656200:01:003:0170 | Захарченко Лідія Захарівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:01:001:0317 | Могиленець Ніна Павлівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:02:001:0459 | Отрохова Віра Василівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920687000:04:002:0259 | Кулик Петро Васильович | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:001:0845 | Кучма Лідія Андріївна | ДП “Центр державного земелшьного кадастру” сумська регіональна філія | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:002:0395 | Казнова Людмила Олексіївна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2015 | МФ | 18 | СМ | БП | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922383300:01:010:0152 5922383300:01:010:0153 5922383300:01:010:0154 |
Климашівський Андрій Федорович | ПФ “Геоцентр” | 2014 | МФ | 28 | СМ | КР | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920655300:02:010:0350 5920655300:02:010:0351 |
Остафійчук Ніна Володимирівна | ФОП Суханова Любов Петрівна | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920686200:01:002:0256 5920686200:01:001:0687 5920686200:01:003:0404 |
Андрухов Микола петрович | Консалтингова фірма “БІТЕК” | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920682200:01:002:0189 | Лева Віктор Олексійович | Консалтингова фірма “Бітек” | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5920682200:01:002:0188 | Лева Віктор Олексійович | Консалтингова фірма “БІТЕК” | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Несвєтова Наталія Степанівна | ФОП Мироненко Руслан Миколайович | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000013 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5920683500:01:001:0602 5920683500:02:001:0612 |
Бібикова Ганна Іванівна | Землевпорядна фірма “ГЕО” | 2014 | МФ | 19 | СМ | БП | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922385400:07:004:0212 5922385400:07:004:0211 5922385400:07:002:0332 |
Тимошенко Катерина Констянтинівна | ДП “Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000492 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355100:01:001:0138 5922355100:03:001:0214 |
ДП ” Краснопільське лісове господарство” | ДП ” Сумигеодезкартографія” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000490 | для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 2018 |
Стрикица Віталій Станіславович | ФОП Сокрута Сергій миколайович | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000489 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Миропільська сільська рада | ТОВ “Координат-БС” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000488 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922383300:03:006:0003 5922383300:03:003:0242 |
Миропільська сільська рада | ТОВ “Координат-БС” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000487 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922383300:03:003:0042 5922383300:03:003:0187 |
Миропільська сільська рада | ТОВ “Координат-БС” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000486 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Жирнова Єлизавета іванівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000485 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5922385800:06:008:0176 5922385800:05:003:0218 |
Ветров Анатолій Леонідович | ДП ” Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000484 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922383300:04:003:0213 5922383300:04:001:0120 |
Носенко Ганна Луківна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000483 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922380800:06:001:0016 5922380800:06:002:0087 |
Сердюк Раїса дмитрівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000482 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:002:0006 | Гвоздовський Петро Полікарпович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000481 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:006:0092 | Жеребкін Володимир васильович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000480 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:007:0116 | Городовий Олексій Трохимович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000479 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:001:0054 | Ярмош Микола Семенович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000478 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355100:01:006:0793 5922355100:01:006:0794 |
Вакуленко Іван Андрійович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000476 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Майборода Олексій Іванович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000475 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5922355100:01:007:0777 5922355100:01:007:0778 |
Стрикун Віктор Прокопович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000474 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5922355600:05:006:0023 | Ганночка Олександр Володимирович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000473 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:008:0002 | Бідоленко Надія іванівна | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000472 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5922355600:05:006:0035 | Коваленко Андрій Володимирович | Краснопільський районний відділ Сумської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2014 | МФ | 18 | СМ | КР | #000471 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |