У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5621681600:06:014:0003 | Сидорчук Любов Миколаївна | Дубенський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДН | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621680800:07:010:0003 | Тростюк Ігор Дмитрович | Дубенський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДН | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5610300000:02:001:1176 | Місюк Сергій Дмитрович | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000043 | для обслуговування виробничих приміщень | 2018 |
5610300000:01:003:2130 | Мялковський Віктор Ярославович | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000042 | для обслуговування магазину | 2018 |
5610300000:01:003:1769 | Поліщук Марія Іванівна | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000041 | для будівництва та обслуговування магазину | 2018 |
5610300000:01:003:1771 | Ревенко Марія Іванівни | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000040 | для комерційного використання | 2018 |
5610300000:01:003:1756 | Шмига Ганна Якимівна; Котенко ОльгаМихайлівна |
ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000038 | для обслуговування магазину | 2018 |
5610300000:01:003:1853 | Букеда Олександр Володимирович | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000037 | для обслуговування магазину | 2018 |
5610300000:01:003:1333 | Управління архітектури, будівництва та земельних питань | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000036 | для продажу з аукціону | 2018 |
5610300000:01:003:1539 | ТзОВ Торгово-виробничий дім “Дубно” | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000032 | для обслуговування кафе | 2018 |
5610300000:01:001:0714 | Посільська Галина Євгенівна | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000029 | для розміщення малої архітектурної форми (кафе) | 2018 |
5610300000:02:001:3049 | Коноба Наталія Тарасівна | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000017 | для дляприємницької діяльності | 2018 |
5610300000:02:001:2224 | Міщук Богдан Сергійович | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000015 | для дляприємницької діяльності | 2018 |
5610300000:02:001:0691 | Свистіль Тетяна Валентинівна | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000014 | для обслуговування морозильної камери | 2018 |
5610300000:02:001:2554 | Іващук Анатолій Миколайович | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000013 | для встановлення збірно-розбірного гаража | 2018 |
5610300000:02:001:0692 | Неприяцький Ярослав Васильович | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000011 | для встановлення збірно-розбірного металевого гаража | 2018 |
5610300000:03:001:1210 | ФГ “Аграрій” | ПП “Ленд Сервіс” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000010 | для обслуговування складських приміщеннь | 2018 |
5610300000:01:002:0005 | ТзОВ Волинський автоцентр “КамАЗ” | Дубенський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000009 | для розширення території обслуговування магазину | 2018 |
5610300000:01:003:2133 | Біляк Світлана Григорівна | КП “Дубномістобуд” | 2005 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000006 | для обслуговування кіоску в комплексі з автобусною зупинкою | 2018 |
5621686500:02:002:0003 | ДК “Укртрансгаз” | ПП Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2004 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000015 | для обслуговування автомобільної газонаповнювальної компресної станції | 2018 |
Рівненське обласне головне управління земельних ресурсів | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000006 | консервація ділянок деградованих та малопродуктивних земель | 2018 | |
Рівненське обласне головне управління земельних ресурсів | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000003 | консервація ділянок деградованих та малопродуктивних земель | 2018 | |
Рівненське обласне головне управління земельних ресурсів | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000002 | консервація ділянок деградованих та малопродуктивних земель | 2018 | |
Рівненське обласне головне управління земельних ресурсів | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000001 | консервація ділянок деградованих та малопродуктивних земель | 2018 | |
5621681200:01:009:0003 5621681200:01:009:0004 |
ТзОВ “Науково-впроваджувальний центр “ВЕКТОР” | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2004 | МФ | 22 | РВ | ДН | #000001 | для розміщення та обслуговування об’єктів зв’язку і телекомунікацій | 2018 |
Жигун Костянтин Федорович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000059 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:010:0011 | Ющук Петро Михайлович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000057 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ясеньчук Володимир Павлович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000055 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:003:0021 | Григоренко Володимир Григорович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000053 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Годун Руслан Купріянович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000042 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Буняк Володимир Васильович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000041 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бобровська Валентина Юріївна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000038 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель | 2018 | |
Опальчук Василь Іванович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000037 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5623010100:01:015:0022 | Топорецька Зоряна Миколаївна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000036 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Базилевська Марина Василівна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000034 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Червінський Валентин Грациянович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000032 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Грох Дмитро Ярославович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000031 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Борисюк Олег Миколайович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000030 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Остапович Сергій Карпович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000029 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель | 2018 | |
Яремчук Ніна Валентинівна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000025 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Зінькевич Володимир Олександрович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000024 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мосійчук Тамара Іванівна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #0000023 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5623010100:01:015:0027 5623010100:01:015:0027 |
Логацька Тамара Іванівна | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000022 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:005:0022 | Федюра Олександр Павлович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000017 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ляшук Марія Михайлівна | Корецька районна філія ДП “Березнівський районний центр ДЗК” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000016 | для обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Новак Микола Васильович | Корецька районна філія ДП “Березнівський районний центр ДЗК” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000015 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Макарук Микола Дем’янович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000008 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Федорчук Олександр Миколайович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000007 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:009:0005 | Наумов Михайло Степанович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000005 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Ничипорчук Георгій Іонович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | РВ | КР | #000001 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |