У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5621689500:17:001:0003 5621689500:17:001:0004 |
Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2008 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000005 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5621686500:03:002:0001 5621686500:03:002:0002 |
Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2008 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000004 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5621685600:09:002:0001 | Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2008 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000003 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5621681600:06:014:0004 | Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2008 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000002 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5621680400:07:011:0002 5621680400:07:011:0003 5621680400:07:011:0004 5621680400:07:011:0005 |
Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2008 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000001 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5623010100:01:017:0156 | Герус Світлана Михайлівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000356 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:014:0069 5623010100:01:014:0470 |
Мішура Олександр Миколайович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000355 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:017:0047 | Горох Микола Данилович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000350 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Цендриков Володимир Миколайович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000343 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5623010100:01:005:0165 | Федорчук Юрій Анатолійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000340 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ящук Ольга Миколаївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000262 | для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва | 2018 | |
Фесик Степан Іванович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000260 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Лепеха Микола Павлович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000254 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Яремчук Юрій Григорович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000218 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фалко Ніна Іванівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000077 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Фащевська Надія Янівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000061 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Оніщук Іван Омелянович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:017:0043 | Гусевик Сергій Анатолійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000058 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ципрук Валерій Петрович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000056 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Тарасович Галина Петрівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000046 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:010:0017 | Новаковський Сергій Валентинович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000045 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:011:0014 | Ходаковський Вадім Анатолійович | ПП “Геопростір” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000041 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Федорчук Петро Леонідович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000039 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ніжніков Микола Петрович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000037 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Омельчук Михайло Андрійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000030 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:017:0023 | Лех Руслан Степанович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000029 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Шостак Оксана Анатоліївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #0000250 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5623010100:01:005:0058 | Гончарук Олег Павлович | Корецький районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000024 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Балаушко Вячеслав Трохимович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Закалюжна Олена Петрівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Гусевик Ольга Андріївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000012 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бойко Світлана Дмитрівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000011 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Зубрицький Цезар Антонович; Зубрицький Мечислав Цезарович |
Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000009 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Щавей Андрій Кіндратович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Іващук Анатолій Васильович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000006 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення садівництва | 2018 | |
Гайдук Валентина Михайлівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Миронець Володимир Якимович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000004 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:003:0054 5623010100:01:003:0055 |
Бобровський Анатолій Федорович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | РВ | КР | #000003 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
УДППЗ Укрпошта | ПП Оціночна фірма – Бонус Земля | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000296 | для розміщення та обслуговування будівлі відділення зв’язку | 2018 | |
Релігійна громада Християн Повного Євангелія церкви Нове покоління | Науково-дослідний проектно-пошуковий та геологорозвідувальний кооператив Геолог | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000295 | для будівництва та обслуговування молитовного будинку | 2018 | |
5622280701:01:003:0005 | Тишковець Людмила Григорівна | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000165 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:006:0011 | Крупко Олег Миколайович | ПП Геопростір | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000164 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280701:01:005:0004 | Музичко Олександр Васильович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000163 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280702:02:004:0009 | Козяр Олег Васильович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000162 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:006:0010 | Сірко Ігор Адамович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000161 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280702:02:001:0018 | Полюхович Василь Іванович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000160 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280702:02:004:0006 | Мойсієвич Олександр Іванович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000159 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:002:0002 | Матюх Сергій Миколайович | ПП Геопростір | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000158 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280702:02:007:0032 | Крупко Володимир Анатолійович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000157 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
5622280703:03:007:0002 | Моторко Сергій Павлович | ПП Геопростір | 2008 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000156 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |