У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5621285900:04:005:0163 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015482 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:01:004:0006 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015481 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:01:001:0036 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015480 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:05:002:0012 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015479 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:01:004:0011 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015478 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5621285900:02:004:0034 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015477 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:05:004:0018 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015476 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:05:004:0017 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015475 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0175 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015474 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0174 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015473 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0173 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015472 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:05:004:0027 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015471 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0126 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015470 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:03:001:0098 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015469 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:01:003:0016 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015468 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:01:003:0017 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015467 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:03:001:0102 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015466 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:03:001:0114 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015465 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:001:2078 | Данильчук Андрій Вікторович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000039 | для гаражного будівництва | 2018 |
5610300000:02:001:3016 | Мелех Анатолій Арсенович | ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000034 | для гаражного будівництва | 2018 |
5610300000:02:001:3315 | Ющук Раїса Володимирівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000033 | для обслуговування індивідуального гаража | 2018 |
5610300000:01:003:2255 | Бухальський Василь Іванович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000032 | для обслуговування індивідуального гаража | 2018 |
5610300000:03:002:0801 | Коханець Олександр Миколайович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000030 | для будівництва та обслуговування торговельного павільйону | 2018 |
5610300000:03:001:0610 | Юхимчук Наталія Володимирівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000028 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Бялковська Оксана Олександрівна | ПП “Ленд Сервіс” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000026 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ревенко Ірина Аркадіївна | ПП “Ленд Сервіс” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000024 | для проведення реконструкції житлового будинку, з влаштуванням добудови | 2018 | |
Борсук Альберт Васильович | ПП Ніколайчук М.А. | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000020 | для комерційного використання (обслуговування нежитлового приміщення) | 2018 | |
5610300000:02:001:3351 | Бугайчук Наталія Іванівна | ПП “Ленд сервіс” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000015 | для гаражного будівництва | 2018 |
5610300000:02:001:3262 | Лавренюк Алла Василівна | ПП Ніколайчук М.А. | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:3263 | Ковальчук Жанна Ігорівна | ФОП Ніколайчук Микола Андрійович | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:3306 | Кобилянський Роман Федорович | ФОП Ніколайчук Микола Андрійович | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000005 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:3362 | Мельник Ольга Ігорівна | ФОП Ніколайчук Микола Андрійович | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000004 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:03:001:0799 5610300000:03:001:0800 |
Качковський Олександр Євгенович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 13 | РВ | ДБ | #000002 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621687400:10:018:0008 | Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2009 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000002 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5621655900:02:008:0007 5621655900:02:013:0002 5621655900:02:008:0008 5621655900:02:008:0009 |
Дочірнє Підприємство “Прикарпатзахідтранс” | ДП “Проектно-вишукувальний інститут “Рівнедіпроводгосп” | 2009 | МФ | 23 | РВ | ДН | #000001 | для обслуговування трубопровідного транспорту | 2018 |
5623885800:02:001:0736 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001298 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623885800:02:001:0735 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001286 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:02:003:0370 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001285 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623885800:02:001:0745 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001284 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:02:001:0707 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001280 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:02:001:0723 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001277 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:02:001:0732 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001276 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:02:001:0733 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001275 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623885800:01:003:0191 | Управління Держкомзему у Млинівському районі Рівненської області | Державне підприємство “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | РВ | МН | #001270 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:017:0089 5623010100:01:017:0090 |
Бойчук Пилип Іванович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000524 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:009:0024 | Білий Василь Дмитрович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000523 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:014:0075 | Мойсеєва Марія Якимівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000522 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0049 | Мойсеєць Володимир Григорович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000521 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:015:0109 | Федорчук Сергій Миколайович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000519 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Фесюк Наталія Миколаївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | РВ | КР | #000518 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |