У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5621281200:02:001:0200 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014970 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:004:0151 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014969 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0193 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014968 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:006:0056 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014967 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:006:0047 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014966 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0206 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014965 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0115 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014964 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0089 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014963 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0104 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014961 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:004:0021 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014960 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0097 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014959 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0096 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014958 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0240 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014957 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0190 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014956 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0114 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014955 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:003:0124 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014954 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0109 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014953 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0201 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014952 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0091 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014951 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0100 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014950 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621283200:04:001:0128 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014948 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0183 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014947 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0282 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014946 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:02:001:0184 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014945 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0223 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014944 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0211 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014943 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285100:01:003:0097 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014919 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0207 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014913 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0191 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014912 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0205 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014911 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:01:004:0013 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014910 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0192 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014909 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0209 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014908 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0230 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014907 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0203 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014906 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285900:04:005:0204 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014905 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621285900:04:005:0231 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014904 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621285100:02:001:0046 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014900 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621287500:01:001:0510 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014899 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621287500:01:001:0511 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014898 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621282000:05:001:0212 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014897 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621282000:05:001:0211 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014896 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621280800:02:001:0109 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014884 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621280800:02:001:0174 | Федчук Ганна Степанівна | Гощанський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014883 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621280800:02:001:0175 | Федчук Ганна Степанівна | Гощанський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014882 | для ведення особистого господарства | 2018 |
5621281200:06:001:0167 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #011956 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:09:001:0185 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #008042 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:01:001:0345 5621281200:01:001:0346 5621281200:02:004:0116 5621281200:02:004:0117 5621281200:02:004:0118 5621281200:02:001:0165 |
Дмитрієва Віра Миколаївна; Висоцька Надія Миколаївна |
ТОВ “ПО Земельні ресурси” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #005912 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:02:004:0130 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #005020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Яремчук Іван Юрійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 18 | РВ | КР | #000778 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |