У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5621281200:02:001:0237 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015014 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:006:0055 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015013 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0194 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015012 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0189 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015010 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0287 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015009 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:02:004:0126 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015008 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:001:0214 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:02:004:0125 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0151 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0123 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015001 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0139 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #015000 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0237 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014999 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0182 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014998 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0138 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014997 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0135 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014996 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0174 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014995 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0244 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014994 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0148 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014993 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0147 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014992 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0152 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014991 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0189 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014990 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0106 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014989 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0118 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014988 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0107 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014987 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0208 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014986 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0262 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014985 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621281200:03:003:0105 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014984 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621281200:03:003:0184 | Управління Держкомзему у Гощанському районі | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ГН | #014983 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:002:0885 | Трачук Анатолій Захарович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000429 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:1734 | Юхимчук Зоя Леонтіївна | ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000421 | для гаражного будівництва | 2018 |
5610300000:02:001:1828 | Пащук Віталій Вячеславович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000417 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:002:1993 | Стадійчук Ігор Володимирович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000414 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:001:2712 | Лопатинська Емілія Аркадіївна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000412 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:03:001:0787 | Мельничук Велентина Іванівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000408 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:01:003:1375 | Мельничук Юрій Леонідович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000399 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:002:0125 | Стадійчук Володимир Семенович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000395 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:1072 5610300000:02:001:1073 |
Карпюк Раїса Степанівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000394 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:001:2660 | Мельничук Леся Семенівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000393 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:1013 | Юзик Ярослав Антонович | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000392 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:03:001:0545 | Цісарук Ірина Богданівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000390 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:01:001:0832 | Кондратюк Світлана Олексііївна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000388 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:03:001:1003 | Купець Ганна Йосипівна | КП “Дубномістобуд” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000384 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5610300000:02:001:1355 | Григорук Володимир Борисович; Григорук Олександр Володимирович |
ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000371 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:01:003:0637 | Марахова Любов Олександрівна; Жаборецька Ангеліна Богданівна |
ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000370 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:02:001:1550 | Поліщук Володимир Кузьмич | ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000368 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:01:003:0032 | Мархева Валентина Вадимівна | ПП “Ленд Сервіс” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000360 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:01:003:0996 | Кисільчук Микола Петрович | ПП “Ленд сервіс” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000359 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5610300000:03:001:0640 5610300000:03:001:0641 |
Мартинюк Людмила Степанівна | Дубенський районний відділ Рівненська регіональна філія ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000357 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Мельничук Микола Федорович | ПП “Кадастр” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000356 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5610300000:02:001:3488 | Вакаренець Марія Романівна | ПП “Дубноземпроект” | 2010 | МФ | 19 | РВ | ДБ | #000355 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |