У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5623010100:01:002:0149 | Ткачук Микола Лукич | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000038 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0313 | Ільїна Катерина Дмитрівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000030 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:005:0151 | Назарчук Володимир Миколайович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000027 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:005:0142 | Ільїн Сергій Володимрович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:015:0199 5623010100:01:015:0200 |
Левчук Тамара Іванівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000004 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:005:0143 | Ільїн Олександр Володимирович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000003 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:015:0201 5623010100:01:015:0202 |
Гордійчук Володимир Петрович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2011 | МФ | 19 | РВ | КР | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:01:000:0165 5622280401:01:002:0059 |
УПЦ с. Борове | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000189 | для обслуговування церкви української православної церкви; для обслуговування житлового будинку української православної церкви | 2018 |
5622255100:03:007:0037 | Зарічненська районна рада | ПП Укргеопроект | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000188 | для обслуговування будівлі районної ради та гаражів | 2018 |
Українська свято-покровська церква | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000187 | для обслуговування будівлі церки | 2018 | |
5622280401:01:004:0084 5622280401:01:004:0085 5622280401:01:004:0086 |
Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000186 | для обслуговування борівської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів | 2018 |
5622255100:03:009:0035 | Кооперативне підприємство Зарічненської райспоживспілки в особі Доронін В.А. | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000185 | для обслуговування будівлі ресторану “полісся” та магазину | 2018 |
5622283201:01:002:0044 | Меснікович Людмила Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000184 | для будівництва та обслуговування магазину | 2018 |
5622280401:10:000:0716 5622280401:09:000:0407 |
Поляк Віталій Пилипович | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000182 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:10:000:0582 5622280401:09:000:0463 |
Дяденчук Василь Миколайович | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #0000181 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:01:004:0078 | Ковенько Світлана Василівна | ПП Експерт-Рівне-Земля | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000179 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:003:0009 | Ошурко Євстафій Йосипович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000157 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:004:0002 | Моторко Василь Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000155 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:004:0003 | Гаврилович Ігор Васильвич | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000154 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:004:0082 | Гайчук Гання Максимівна | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000151 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280700:12:000:0257 5622280700:16:000:0107 |
Стрельчук Галина Марківна | ПП УКРГЕОПРОЕКТ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000148 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:01:002:0060 | Мосійчук Віктор Васильович; Ковенько Наталія Феодосіївна |
ПП Експерт-Рівне-Земля | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000116 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:004:0081 | Мосійчук Ігор Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000115 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5622280401:01:002:0063 | Вартасюк Людмила Феодосіївна | ПП Експерт-Рівне-Земля | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000114 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0074 | Касянчик Володимир Миколайович | ПП Геопростір | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000110 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0073 | Касянчик Федір Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000080 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5622280700:11:000:0306 5622280700:11:000:0530 |
Войтович Катерина Адамівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000049 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280403:03:001:0005 | Маркевич Любов Адамівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000023 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:004:0003 | Ошурко Надія Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000022 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:001:0023 | Блищик Володимир Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000021 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:002:0062 | Пуха Андрій Олексійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000020 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5622280403:03:001:0024 | Дзюба Тамара Станіславівна | ПП Експерт-Рівне-Земля | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000019 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:005:0027 | Хвалько Іван Семенович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
5622280703:03:007:0003 | Юрко Микола Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:007:0004 | Сірко Володимир Адамович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000015 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280700:17:000:0186 5622280700:12:000:0054 |
Гречка Тетяна Леонідівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000014 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280700:14:000:0081 5622280700:16:000:0068 |
Шкода Ніна Марківна | ПП УКРГЕОПРОЕКТ | 2011 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000013 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621880400:01:001:0277 | Релігійна громада с.Бережки | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000343 | для обслуговування церкви різдва богородиці та дзвіниці | 2018 |
5621810100:01:007:0148 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №5 “Світлячок” | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000332 | для будівництва та обслуговування будівель і споруд | 2018 |
5621887300:01:001:0059 | Лясковець Уляна Якимівна | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000319 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Релігійна громада ХВЄ с.Будимля | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000316 | для обслуговування молитовного будинку | 2018 | |
5621887300:01:001:0064 | Ласкевич Олексій Адамович | Приватний підприємець Чайка Петро Степанович | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000315 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621887300:02:002:0065 | Мосійчук Лідія Михайлівна | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000314 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621887300:02:002:0066 | Ващишина Анастасія Григорівна | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000313 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Петрушко Петро Петрович | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000312 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5621887300:01:001:0058 | Герман Софія Володимирівна | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000272 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621887300:01:001:0061 | Булак Володимир Степанович | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000271 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621887300:02:001:0025 5621887300:02:001:0026 |
Стаськов Корній Йосипович | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000269 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621887300:02:002:0067 | Велінець Анастасії Михайлівні | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000254 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621887300:01:001:0062 | Лясковець Надія Леонтіївна | ДНВП “Рівнегеокадастр” | 2011 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000253 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |