У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5622280703:03:002:0004 | Демчук Катерина Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000146 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:002:0003 | Гаврилович Володимир Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000141 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:001:0028 | Тарасюк Тетяна Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000135 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0081 | Ошурко Михайло Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000134 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:10:000:1018 5622280401:11:000:0022 |
Дейнеко Іван Михайлович | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000132 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622286601:01:010:0010 | Монастир Волинської ікони Божої Матері Сарненської Єпархії Української православної церкви | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000122 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 |
5622280702:02:007:0036 | Гаврилович Степан Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія Зарічненський районний відділ | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000121 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
Супрунюк Микола Володимирович | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000120 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мельник Ганна Іванівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000113 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
5622280401:10:000:0084 5622280401:09:000:0245 |
Касянчик Михайло Михайлович | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000113 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622281605:16:003:0016 | Янчук Людмила Леонідівна | Підприємець Зектер Сергій Федорович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000112 | для обслуговування магазину | 2018 |
5622280401:01:001:0082 | Малявчик Наталія Андріївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000105 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0080 | Калюта Андрій Антонович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000098 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:001:0034 | Мельник Микола Іванович | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000076 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:002:0001 | Панасюк Катерина Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000067 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280703:03:004:0004 | Клімович Наталія Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000066 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280403:03:001:0033 | Отрода Лідія Федорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000061 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0079 | Ясковець Василь Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000060 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000048 | для обслуговування адмінбудівель | 2018 | |
5622280700:17:000:0066 5622280700:12:000:0366 |
Чудінович Михайло Іванович | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000041 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280403:03:001:0030 | Касянчик Марія Йосипівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000040 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280403:03:001:0029 | Касянчик Марія Йосипівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000039 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280401:01:001:0031 | Гайчук Сергій Павлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000038 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
5622255100:03:006:0093 | Відділ освіти Зарічненської райдержадміністрації в особі Мосійчука А.М. | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000033 | для обслуговування зарічненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст | 2018 |
5622280701:01:003:0118 | Вичівська сільська рада | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000031 | для обслуговування вичівського сільського клубу | 2018 |
5622280403:03:001:0032 | Відділ освіти Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000029 | для обслуговування млинківської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів | 2018 |
5622282303:03:008:0027 | Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000028 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров”я та соціальної допомоги (для обслуговування будівлі фапу) | 2018 |
5622286601:01:011:0006 | Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000027 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров”я та соціальної допомоги (для обслуговування будівлі фапу) | 2018 |
5622284402:02:003:0024 | Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000026 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров”я та соціальної допомоги (для обслуговування будівлі фапу) | 2018 |
5622280701:01:004:0043 5622280701:01:004:0081 |
Відділ охорони здоров”я Зарічненської РДА | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Рівненська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000025 | для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров”я та соціальної допомоги (для обслуговування будівель лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини) | 2018 |
5622286601:01:000:0009 | Настоятельниця монастиря Волинської Ікони Божої Матері Сарненської епархії Української Православної Церкви | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000023 | для обслуговування будинку побуту | 2018 |
5622280401:11:000:0621 5622280401:10:000:0129 |
Касянчик Марія Антонівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000012 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:01:001:0077 | Романов Михайло Іванович | ПП Сапега Валентина Володимирівна | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000011 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5622280402:02:001:0002 | Поляк Василь Борисович | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000008 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
5622280401:10:000:0228 5622280401:11:000:0430 |
Ошурко Віра Петрівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000007 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5622280401:11:000:1003 5622280401:10:000:0812 |
Пуха Ніна Федорівна | Підприємець Дерлюк Олег Дмитрович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ЗР | #000006 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5621884300:05:006:0005 | ІК “Ініціатива” | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000595 | для обслуговування ретрансляційної вежі мобільного зв’язку | 2018 |
5621886900:03:009:0042 | ІК “Ініціатива” | Фірма “Експерт-Рівне-Земля” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000594 | для обслуговування ретрансляційної вежі мобільного зв’язку | 2018 |
5621887300:02:002:0073 | Кузін Володимир Адамович | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000592 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621887300:02:001:0031 | Демарчук Геннадій Михайлович | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000585 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621884300:01:001:0214 | Територіальна громада села Людинь в особі Людинської сільської ради | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000575 | для обслуговування будівлі людинського сільського клубу та його господарських будівель | 2018 |
5621810100:01:003:0261 | Дубровицька районна рада | Приватний підприємець Чайка Петро Степанович | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000574 | для обслуговування нежитлової будівлі, будівлі районного методичного кабінету | 2018 |
5621810100:01:005:0307 | Дубровицька районна рада | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000573 | для обслуговування адміністративної будівлі та гаражів | 2018 |
ДП “СЛАП”Дубровицький держспецлісгоса” | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000572 | для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 2018 | |
5621886900:01:001:0482 5621886900:01:001:0483 5621886900:01:001:0484 5621886900:01:001:0485 |
Відділ освіти РДА | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000570 | для обслуговування будівлі сварицевицької загальноосвітньої школи і-ііі ступенів та її господарських будівель | 2018 |
5621810100:01:004:0072 | Територіальне управлінняДержавної судової адміністрації України в Рівненській області | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000569 | для обслуговування адмінприміщення | 2018 |
5621887300:01:001:0070 | Одейчук Катерина Григорівна | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000549 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621880400:01:001:0287 | Територіальна громада села Бережки в особі Бережківської сільської ради | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000541 | для обслуговування будівлі сільського будинку культури | 2018 |
5621880400:03:005:1054 | Територіальна громада села Узлісся в особі Бережківської сільської ради | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000540 | для обслуговування будівлі сільського клубу | 2018 |
5621881300:01:001:0065 5621881300:01:001:0066 |
Відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | РВ | ДР | #000539 | для обслуговування будівлі школи та господарських будівель | 2018 |