У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5623010100:01:002:0218 | Янець Варвара Трохимівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001468 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0216 | Школяр Ірина Ігорівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001467 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:011:0089 | Наконечна Ніна Степанівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001460 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:016:0057 | Гуцуляк Мирослав Степанович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001459 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:004:0060 | Яроцька Віра Михайлівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001442 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:011:0094 | Ющенко Галина Василівна; Ющенко Іван Васильович |
Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001436 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:009:0067 | Онищук Інна Костянтинівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001435 | для будівництва індивідувальних гаражів | 2018 |
5623010100:01:004:0054 | Лесковський Анатолій Олександрович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001434 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0216 | Школяр Ірина Ігорівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001433 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:001:0061 | Абрамов Олександр Юрійович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001432 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:001:0124 | Ляшкова Лілія Павлівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001429 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:016:0068 | Гордійчук Наталія Олександрівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001424 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:005:0193 | Ящук Софія Іванівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001422 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:004:0053 | Яремчук Юрій Олександрович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001421 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0388 | Трофимчук Василь Іванович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001420 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:005:0194 | Гнатюк Марія Дмитрівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001418 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:014:0156 | Осипчук Володимир Антонович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001417 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:015:0282 | Журавель Сергій Іванович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001416 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0209 | Тишкевич Володимир Сергійович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001125 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:017:0213 | Шаблюк Валентин Михайлович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001124 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0208 | Тишкевич Володимир Сергійович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0239 | Годун Віталій Петрович | ПП “Рівненська земельна компанія” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001083 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0368 | Ільчук Юрій Анатолійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001080 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Чата Віталій Миколайович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001076 | для будівництва та обслуговування магазину-кафе-бару | 2018 | |
5623010100:01:016:0036 | Залепа Катерина Микодимівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001065 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:016:0055 | Голубов Сергій Валерійович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001056 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:010:0126 | Архіпчук Микола Володимирович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001052 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:017:0215 | Залізняк Валентина Федорівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001050 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0397 | Тишковець Іван Євтухович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001047 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0389 | Шумейко Віктор Анатолійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001045 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:003:0390 | Шумейко Віктор Анатолійович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001044 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шуст Валентина Миколаївна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001041 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Фомін Дмитро Олексійович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001038 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 | |
5623010100:01:015:0285 | Огій Валентина Федорівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001034 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:011:0106 | Тригуб Тетяна Миколаївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001032 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5623010100:01:011:0105 | Тригуб Тетяна Миколаївна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #001031 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Юськова Катерина Павлівна | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #000910 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Жук Тетяна Ананівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #000823 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ярошинська Віра Іванівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #000822 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Глюза Віталій Володимирович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #000777 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:002:0214 | Галгацький Филимон Петрович | Рівненська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #0001461 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:004:0059 | Яроцька Віра Михайлівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #0001441 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5623010100:01:002:0217 | Гапончук Віталій Михайлович | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #0001028 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
5621810100:01:004:0197 | Відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2013 | МФ | 18 | РВ | ДР | #000443 | для обслуговування будівель і споруд | 2018 |
5621888200:03:001:0174 5621888200:03:001:0175 |
Відділ освіти РДА | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2013 | МФ | 18 | РВ | ДР | #000442 | для обслуговування будівлі трипутнянської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів та її господарських будівель | 2018 |
5621888200:01:001:0074 | Відділ освіти Дубровицької районної державної адміністрації | Приватне підприємство “Дубровицьке земельно-кадастрове бюро” | 2013 | МФ | 18 | РВ | ДР | #000435 | для обслуговування будівлі школи та господарських будівель | 2018 |
Фаст Дмитро Павлович | ПП “Ленд Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | ДБ | #000154 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 2018 | |
5623010100:01:001:0127 | Шевчук Галина Дмитрівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 13 | РВ | КР | #001428 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ярощук Жанна Арсенівна | ПП “Геоінформ Сервіс” | 2013 | МФ | 18 | РВ | КР | #000799 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5623010100:01:003:0380 | Онищук Валентина Миколаївна | ПП “Рівненська земельна компанія” | 2013 | МФ | 13 | РВ | КР | #000209 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |