У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербак Сергій Анатолйович | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001104 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Юрко Катерина Миколаївна | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001101 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Зобенько Сергій Григорович | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001100 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Лучко Юрій Андрійович | ПП “ГЕОЛАЙН” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001099 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Стадніченко Ніна Матвіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”Полтавська регіональна філія Глобинський районний виробничий відділ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001091 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Безрученко Ганна Дмитрівна | ТОВ Компанія ТЕРРА-Макс | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ткаченко Алла Миколаївна | ТОВ Компанія ТЕРРА-Макс | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001080 | для будівництва і обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Дехтяр Михайло Іванович | ТОВ Компанія ТЕРРА-Макс | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001078 | для будівництва і обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Петрик Катерина Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”Полтавська регіональна філія Глобинський районний виробничий відділ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001061 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ковалевська Лариса Андріївна | ФО-П Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Веремій Лідія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”Полтавська регіональна філія Глобинський районний виробничий відділ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001035 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Дудник Надія Вадимівна | ТОВ Компанія “Терра-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001019 | для будівництва та облсуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Міщенко Катерина Федорівна | Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001018 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Карайбіда Олександр Леонідович | ФОП Стешенко Н.І. | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001014 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Суховієнко Таїса Миколаївна; Біларус Наталія Миколаївна |
ТОВ Компанія ТЕРРА-Макс | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #001007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Заворотний Василь Дмитрович | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000998 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Паращенко Олександр Олексійович | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000997 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Паращенко Олександр Олексійович | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000996 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Авдюков Юрій Іванович | ТОВ Компанія ТЕРРА-Макс | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000985 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Приймак Марія Петрівна; Чехоня Людмила Василівна; Чехоня Тамара Василівна |
ПП ГЕОЛАЙН | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000982 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Куценко Вікторія Олександрівна | ПП ГЕОЛАЙН | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000981 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Прядка Іван Антонович | ФО-П Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000940 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сікан Галина Іванівна | ТОВ Компанія “Терра-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000937 | для будівництва та облсуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Міхненко Марина Віталіївна; Бариба Тетяна Віталіївна |
Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000928 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гречаний Владислав павлович | ТОВ Компанія “Терра-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000918 | для будівництва та облсуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд, | 2018 | |
| Никопаненко Надія Іванівна | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000914 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Колотієвський Іван Андрійович | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000913 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Товстокор Лідія Миколаївна; Товстокор Сергій Петрович |
ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000912 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Клотієвський Іван Андрійович | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000911 | для ведення особистого селянського господарства;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Кухаренко Володимир Григорович; Пелипенко Валентина Григорівна |
Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000900 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рукавченко Ольга Дмитрівна | ФО-П Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000897 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рукавченко Ольга Дмитрівна | ФО-П Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000896 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сьомка Наталія Іванівна | ПП “Геолайн” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000892 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Коваль Валентина Аполлінаріївна | ТОВ “Земельні відносини” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000878 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Іванченко Ганна Петрівна | ТОВ “Земельні відносини” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000877 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шленьова Людмила Іванівна | ТОВ Компанія “Терра-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000860 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Третяк Микола Іванович | ТОВ Компанія “Терра-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000858 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Стась Петро Павлович | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000846 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Чіп Ніна Борисівна | ФОП Стешенко Н.І. | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000834 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чернявський Григорій Анатолійович | ДП “Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000833 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ваценко катерина Григорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”Полтавська регіональна філія Глобинський районний виробничий відділ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000830 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ціпов`яз Ганна Олексіївна | Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000809 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Литвиненко Євгеній Данилович | Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000808 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Плиска Сергій Васильович | Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000807 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Красношапка Людмила Анатоліївна | Глобинський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000804 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шамайко Любов Миколаївна | ПП “Геолайн” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000802 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Романчук Микола Володимирович | ПП “Геолайн” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000800 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Виноградов Олександр Євгенійович | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000796 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Ткаленко Олександр Володимирович | ТОВ “Компанія ТЕРРА-Макс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000794 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кальніцька Марія Євгенівна | ФОП Стешенко Надія Іванівна | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ГЛ | #000789 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |