У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Семикрас Валентина Федорівна | ПП “Земсервіс-Плюс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МР | #000149 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Семикрас Валентина Федорівна | ПП “Земсервіс-Плюс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МР | #000148 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Семикрас Валентина Федорівна | ПП “Земсервіс-Плюс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МР | #000147 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Кассан Ігорь Анатолійович, Кассан Олег Анатолійович | ПП “Земсервіс-Плюс” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МР | #000126 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Дудка Олександр Володимирович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МР | #000109 | 0 | 2018 | |
| Харченко Володимир Васильович; Харченко Володимир Васильович |
ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001331 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Назаренко Микола Олександрович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001330 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Батієнко Ольга Якимівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001253 | для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Немич Марія Яківна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001252 | для ведення особистого селянського господарства ; для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Віташ Микола Сергійович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001251 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| СТОВ “Славутич” | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001250 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Воловик Сергій Анатолійович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001171 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Стельмашов Кирил Петрович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001170 | для ведення особистого селянського господарства ; для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Сердюк Олександр Васильович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001169 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Фесенко Віктор Анатолійович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001168 | для сінокосіння і випасання худоби | 2018 | |
| Кібець Іван Григорович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001167 | для сінокосіння і випасання худоби | 2018 | |
| Фесенко Віктор Анатолійович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001166 | для рибогосподарських потреб | 2018 | |
| Синельник Олена Петрівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001165 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Шпак Сергій Олександрович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001128 | для сінокосіння і випасання худоби | 2018 | |
| Омеляненко Катерина Іванівна ; Омеляненко Олексій іванович |
ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001127 | для будівництва і обслуговуання житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Стась Микола Григорович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001126 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Момот Микола Дмитрович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001125 | для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кондратенко Ольга Степанівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001124 | для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Алєксєєнко Раїса Степанівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001123 | для будівництваі обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Кравченко Олександр Миколайович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001122 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Савченко Віктор Семенович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ” Великобагачанський комбікормовий завод” | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001120 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| СФГ “Колос” | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001118 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ”УКРЛАТАГРО” | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001117 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “Хорол -Дон-2” | ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001115 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Третяк Василь Іванович | ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001114 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Фесенко Володимир Андрійович; Фесенко Віра Дмитрівна |
ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001113 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Сіренко Ольга Дмитрівна | ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001112 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Макуха Ніна Василівна | ДП “Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою “ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Толошна Наталія Андріївна | ДП “Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою “ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Діденко Світлана Андріївна | ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Марченко Андрій Миколайович | ДП”Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ткаченко Варвара Миколаївна | ДП “Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою “ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001083 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ткаченко Варвара Миколаївна | ДП “Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою “ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001082 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Ткаченко Варвара Миколаївна | ДП “Полтавський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою “ | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #001081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Невеселий Олександр Васильович | Кооператив “Геолог” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000499 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Бака Валентина Віталіївна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000435 | для ведення садівництва | 2018 | |
| Мурова Ганна Михайлівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000430 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Рожко Віктор Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Полтавська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000356 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Лісапова Наталія Василівна | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000036 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Цуркан Юрій Михайлович | ФОП Негребецький Олександр Васильович | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000024 | для ведення садівництва | 2018 | |
| Агунова Людмила Вікторівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Полтавська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | МИ | #000014 | для індивідуального садівництва | 2018 | |
| Андріївська сільська рада | ПП”Зем-проект” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ДИ | #000643 | для розміщення санкціонованого звалища твердих побутових відходів | 2018 | |
| Андріївська сільська рада | ПП”Зем-проект” | 2012 | МФ | 19 | ПЛ | ДИ | #000642 | для розміщення санкціонованого звалища твердих побутових відходів | 2018 | |
| Дрозденко Валентина Іванівна | ФОП Сторчак Н.Б. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000310 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |