У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Попович Валентина Іванівна | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000611 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Запорожець Петро Федорович | ФОП Сторчак Н.Б. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000610 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Запорожець Петро Федорович | ФОП Сторчак Н.Б. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000609 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Притула Надія Романівна | ФОП Сторчак Н.Б. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000607 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Цибульняк Ніна Миколаївна | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000605 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Пасічник Марія Іванівна; Горб Микола Іванович |
Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000604 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Коваленко Іван Григорович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000603 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Житченко Володимир Григорович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000602 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гаврись Владислав Гаврилович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000600 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Гайдук Микола Андрійович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000599 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Надточій Аліна Миколаївна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000598 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Харченко Антоніна Іванівна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000597 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Удовиченко Віктор Миколайович | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000596 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Скляренко Катерина Василівна | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000595 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Козуля Віктор Іванович | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000594 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Русовський Микола Миколайович | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000593 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Киба Надія Петрівна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000592 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Погребняк Олександра Іванівна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000591 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Бартош Григорій Васильович | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000589 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Хуголь Ганна Яківна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000588 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Нагайник Марія Василівна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000587 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ридун Євдокія Іванівна | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000586 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рожко Ігор Фанілович | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000585 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Рожко Ігор Фанілович | ФОП Лепій В.Я. | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000584 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Тютюнник Катерина Олексіївна | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000582 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Зоря Марія Федорівна | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000581 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Зоря Микола Іванович | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000580 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Зоря Наталія Михайлівна | ФОП Сербин Олександр Васильович | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000579 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Михайлюта Надія Петрівна | ДП “Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000578 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Михайлюта Сергій Миколайович | ДП “Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000577 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Литовченко Іван Дмитрович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #000576 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001124 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001123 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001122 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001119 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001118 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001117 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001116 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001115 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001114 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001113 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001112 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Надворна Валентина Анатоліївна; Надворний Сергій Анатолійович; Надворна Тетяна Миколаївна; Надольна Надія Анатоліївна |
Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Балабко Олег Федорович | Семенівський РВВ ПРФ ДП “Центр ДЗК” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001104 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
| Погребняк Марія Іванівна | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ТОВ “ІПК “Полтавазернопродукт” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| ПП “Граніт-Агро” | ТзОВ “ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “Плай” | 2013 | МФ | 18 | ПЛ | СЕ | #001087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |