У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5122583400:01:001:0484 | Калмазан Галина Іванівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000182 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122583400:01:001:0483 | Калмазан Галина Іванівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000181 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122584300:01:002:0570 | Ткаченко Ольга Петрівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000180 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122583600:01:001:0531 | Жданович Світлана Генадіївна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000179 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122583600:01:001:0530 | Поворознюк Михайло Миколайович | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000178 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122583600:01:001:0526 5122583600:01:001:0527 |
Цигульська Любов Андріївна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000177 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122583600:01:001:0529 | Кожушко Олена Миколаївна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000176 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122555500:01:001:0320 | Дубник Ольга Михайлівна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000175 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122585000:01:001:0561 | Лаштаба Валентина Борисівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000174 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122555500:01:001:0320 | Дубник Ольга Михайлівна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000173 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0567 | Русавська Марія Миколаївна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000172 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0565 5122582600:01:002:0564 |
Князєва Надія Семенівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000171 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0333 | Волкодав Євфросинія Лаврентіївна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000170 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0334 | Новосольова Любов Федорівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000169 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0562 | Бурдейний Микола Григорович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000168 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0563 | Демлінг Йосиф Йосифович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000167 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0566 | Косий Петро Федорович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000166 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0329 | Мельник Марія Михайлівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0331 | Куляс Анатолій Михайлович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000164 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0330 | Ясінський Віталій Михайлович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0328 | Притуляк Марія Григорівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:002:0561 | Бесараб Анатолій Леонтійович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000161 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582600:01:001:0331 | Антоновська Надія Іванівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000160 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582200:01:002:0424 | Смішко Юля Прохорівна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000159 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582200:01:004:0241 | Подуран Анастасія Тимофіївна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000158 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582200:01:004:0242 | Подуран Василь Григорович | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000157 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582200:01:004:0243 | Подуран Василь Григорович | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000156 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:002:0427 | Нагорна Ольга Захарівна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:002:0428 | Манюк Володимир Васильович | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:002:0429 | Манюк Ганна Петрівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:001:0663 | Левицька Євгенія Панасівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000152 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:001:0651 | Терефера Марія Омельянівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:001:0652 | Заволянський Віктор Оисимович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122582200:01:004:0238 | Бондатій Володимир Михайлович | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122580700:01:001:0662 | Міщенко Василь Іванович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000148 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122584300:02:003:0195 5122584300:02:003:0194 |
Ткачук Ніна Микитівна | ФОП Черниш Ольга Анатлівна. | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000146 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122585000:02:001:0173 | Русол Тетяна Яківна | НВФ”Нові технології” | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000145 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122510100:02:001:0646 | Печерська Євгенія Арсенівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000144 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122584600:02:002:0245 | Хортюк Ольга Степанівна | ФОП Черниш Ольга Анатлівна. | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000143 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122510100:02:005:0392 | Лужанський Сергій Євгенович | ФОП Лєскова Ганна Василівна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000142 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122510100:02:001:0632 5122510100:02:001:0633 |
Мазур Ганна Аксентіївна | ФОП Черниш Ольга Анатлівна. | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000141 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122584600:02:001:0322 | Женгал Ольга Степанівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000140 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122583400:01:002:0547 | Слободянюк Сергій Андрійович | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000139 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122584800:01:001:0312 | Горбатюк Микола Миколвйович | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000138 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122584800:01:001:0311 | Заворотна Валентина Іванівна | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122584800:01:001:0313 | Кобець Григорій Федорович | ФОП Конопелькін Валерій Миколайович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000136 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122510100:02:001:0636 | Міщенко Микола | ФОП Завозненко Віталій Васильович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000135 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
5122510100:02:001:0637 5122510100:02:001:0638 |
Стефанюк Валентина Петрівна | ФОП Кононенко Дмитро Юрійович | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000134 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5122555500:02:003:0272 | Таргонський Володимир Зосимович | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000133 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122510100:02:001:0643 | Гавука Людмила Петрівна | ФОП Чиркіна Жанна Яківна | 2018 | МФ | 18 | ОД | КД | #000132 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |