У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ільченко Віктор Іванович | ПП “Землестрой-2005” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ОВ | #002385 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Великодолинська селищна рада | ТОВ “Регіональний земельно-кадастровий аналітичгний центр” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ОВ | #000066 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Заміхановська Валентирна Миколаївна | ТОВ “Регіональний земельно-кадастровий аналітичгний центр” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ОВ | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
5123355100:01:003:0338 | Любашівська райдержадміністрація | Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ФОП Хмельніченко Олена Володимирівна | ТОВ “Регіональне агенство оцінки” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000089 | для розміщення та обслуговування магазину | 2018 | |
Горбатюк Зінаїда Михайлівна; Корчевська Олена Федорівна; Косовський Микола Полікарпович; Черков Олександр Володимирович; Петеляк Анатолій Дмитрович; Косарев Петро Іванович; Косарева Людмила Іванівна:Коцар Віктор Федорович; Коцар Олександр Вікторович; Миськів Ліді |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000039 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5123380600:01:002:0113 | Павловський Леонід Васильович | ТОВ “Регіональне агенство оцінки” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Драгонер Валентина Дмитрівна | ПП “Пульсар” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Сполітак Зінаїда Володтмирівна | ТОВ “Регіональне агенство оцінки” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Піщанський Микола Федорович; Поліщук Ольга Федоровна |
Державне підприємство “Центр державнго земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Долинська Ганна Василівна; Дідуренко Іван Іванович; Задорожня Любов Василівна; Скопенко Марія Іванівна; Хоменко Віктор Андрійович |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Любашівський районий відділ земельних ресурсів | Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Казмпрук Наталія Василівна; Жовнір Ганна Савеліївна; Швец Галина Григорівна |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лисейку Василь Федорович; Компан Людмила Сименівна; Конік Віта Семенівна |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Понікарова Людмила Євгенівна | Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Волошин Володимир Семенович; Унтілова Надія Парфеніївна |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Урсул Олександр Анатолійович | Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5123381400:01:005:0267 | Байрак Микола Григорович | Державне підприємство “Центр державнго земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Косюга Анатолій Ваильович | ПП “Пульсар” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Драгомер М.Г. | Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000013 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Любашівська района державна адміністрація; | ПП “Пульсар” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шипіцин Володимир Євгенович | ТОВ “Вектор” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000007 | для будівництва та обслуговання житлового будинку і господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 | |
Любашівська района державна адміністрація; Чупракова Галина Іванівна; Чупраков Віктор Іванович; Хаєнко Ганна Іванівна |
Державне підприємство “Інститут землеустрою” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ткач Віктор Іванович | Державне підприємство “Центр державнго земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Любашівська района державна адміністрація | ПП “Пульсар” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5123380600:01:004:0077 | Яроменко Валентина Іванівна | ПП “Пульсар” | 2006 | МФ | 19 | ОД | ЛБ | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0019 | Карпенко Микола Сергійович | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0020 | Карнафель Петро Федорович | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:001:0001 | Чеботар Зоя Олексіївна | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000148 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123183400:01:001:0490 | Масюкевич Олександр Миколайович | ТОВ “ВЕКТОР” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Васильєву Дмитрій Сергійович | ТОВ “ВЕКТОР” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5123180400:01:002:0012 | Ларіонова Мотрона Йосиповівна | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0081 | Єгорова Ніна Михайлівна | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0036 | Семенова Надія Дмитрівна | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0032 | Конов Сергію Миколяйович | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5123180400:01:002:0038 | Федоров Микола Мефодійович | МПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КР | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
5122780500:01:003:0105 | Барсукова Світлана Миколаївна | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #004118 | для ведення товарного сільськогосподарського господарства | 2018 |
5122780500:01:003:0107 | Барсуков Оег Ігорович | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #004117 | для ведення товарного сільськогосподарського господарства | 2018 |
Чорна Людмила Петрівна | Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000086 | для ведення садівництва | 2018 | |
Рабінков Вадим Миколайович | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000085 | для ведення садівництва | 2018 | |
Клібанська Світлана Степанівна | Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000084 | для ведення садівництва | 2018 | |
Золотаревська Олена Костянтинівна | ТОВ “ВЕКТОР” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000083 | для ведення садівництва | 2018 | |
5122781700:01:002:0122 | Слюсаренко Тетяна Василівна | Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000082 | для ведення садівництва | 2018 |
5122780500:01:002:0123 | Нафтулович Костянтин Семенович | Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000081 | для ведення садівництва | 2018 |
Бурова Лариса Іванівна; Буров Олег Федорович |
Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000053 | для ведення садівництва | 2018 | |
Семко Марія Василівна | Державне підприємство “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРИ ДЕРЖАВНОМУ КОМІТЕТІ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
5122780500:01:003:0107 | Барсукова Світлана Миколаївна | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000050 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
5122780500:01:003:0106 | Рагуліна Ганна Валеріївна | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000049 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Гусєв Сергій Олексіцович | АТЗТ “ІНЗЕРНОПРОДУКТ””ІНАГРО” Дочірне підприємство Дочірне підприємство | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000028 | для ведення садівництва | 2018 | |
Суниця Сергій Олексійович | ТОВ “ІНАГРО” | 2006 | МФ | 19 | ОД | КМ | #000027 | для ведення садівництва | 2018 |