У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7422410100:01:002:1471 | Кушнір Максим Павлович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КР | #000006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422782000:05:001:0362 7422782000:05:001:0363 |
Корявець Марфа Олексіївна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 18 | ЧН | КЛ | #000198 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422781500:05:001:0213 | Бондар Василь Васильович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000036 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422781500:05:001:0211 | Вареця Валентина Петрівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000035 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422784000:07:002:0007 7422784000:03:001:0001 |
Войтенко Андрій Миколайович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000034 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
7422780200:05:001:0445 | Дубінін Роман Вікторович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000033 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422783500:01:001:0061 | Кучинський Микола Андрійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000032 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422787000:01:002:0321 | Цибульська Наталія Гаврилівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000031 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422787500:05:001:0365 | Степаненко Юрій Анатолійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000030 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422784000:07:001:0612 | Джума Парасковія Михайлівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000028 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422785000:01:001:0144 | Овдієнко Наталія Іванівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000027 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422785000:04:003:0024 | Кусий Петро Іванович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000026 | для індивідуального садісництва | 2018 |
7422781000:01:001:0328 | Пець Ольга Іллівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422787500:05:001:0363 | Науменко Микола Степанович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000023 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422783500:01:001:0062 | Кучинський Микола Андрійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000022 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422786500:09:003:0152 7422786500:09:002:0162 7422786500:09:001:0099 |
Зубок Лідія Григорівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000021 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422782000:05:001:0379 | Харченко Василь Степанович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000019 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422786000:01:003:0120 | Славін Володимир Семенович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000017 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422786000:01:003:0121 | Шабала Ганна Павлівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000016 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422784500:03:002:0233 | Сахно Параска Іванівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000015 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422755100:01:005:0159 | Скидановський Руслан Анатолійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000012 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422785000:04:003:0023 | Синиця Лідія Казимірівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000010 | для індивідуального садісництва | 2018 |
7422755100:01:006:0198 | Зубок Світлана Володимирівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000009 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422786000:01:001:0170 | Шевченко Віктор Петрович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000008 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422784000:07:001:0596 7422784000:07:001:0597 |
Боклажко Ганна Іванівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 18 | ЧН | КЛ | #000006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянсьуого господарства | 2018 |
7422782500:01:001:0408 | ПВТП “ДЖІ-ЕН-ЕЛ” | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000005 | для розміщення об’єкта інженерної інфраструктури | 2018 |
7422755100:01:007:0323 | Вініченко Юлія Віталіївна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000003 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) | 2018 |
7422755100:01:003:0218 | Труша Володимир Миколайович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7421183200:07:000:0158 | Юрченко Андрій Олексійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000406 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0157 | Тур Сергій Миколайович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000405 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0161 | Шитель Віталій Володимирович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000404 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0156 | Яцков Віталій Іванович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000403 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0162 | Демченко Руслан Володимирович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000402 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0155 | Тугза Іван Юрійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000401 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0160 | Дзюба Сергій Миколайович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000400 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0163 | Демченко Сергій Володимирович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000399 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0164 | Захаров Сергій Сергійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000398 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0159 | Ковальов Євгеній Анатолійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000397 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:07:000:0165 | Ярченко Роман Анатолійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000396 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:05:000:1090 | Духно Ольга Юріївна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000395 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421183200:06:000:0188 | Мінченко Антон Анатолійович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000394 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421155100:05:000:0742 | Рептюх Марина Василівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000231 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421184000:04:000:0873 | Драган Інна Олександрівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2017 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000227 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422755100:01:007:0346 | Пархоменко Іван Іванович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2014 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000020 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7424182800:03:000:0425 | Гузь Володимир Миколайович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #001437 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7424182202:02:001:0182 | Литвяк Вікторія Вікторівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #002014 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7424182202:02:001:0166 | Аландаренко Ольга Федорівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #002013 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7424188803:03:000:0200 | Мостовий Олексій Павлович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #002011 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Колінько Валентина василівна | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #002010 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
7424188500:03:000:0047 7424188500:08:000:0188 |
Куліш Петро Іванович | ТОВ “ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | 2013 | МФ | 19 | ЧН | ПЛ | #002009 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |