У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4620388400:06:013:0008 | Вовчук Ігор Степанович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000584 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:024:0036 | Тимчук Анна Іванівна | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000583 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:024:0021 | Тимчук Петро Семенович | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000582 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:021:0041 | Тимчук Анна Іванівна | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000581 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:006:0006 | Трутень Володимира Іванівна | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000580 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:026:0018 | Трутень Володимира Іванівна | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000579 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:023:0028 | Трутень Володимира Іванівна | Бродівський районний виробничий відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000578 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:026:0055 | Стеблій Ганна Дмитрівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000577 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:022:0002 | Мерзєєва Людмила Михайлівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000576 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:023:0019 | Тимчук Олександра Степанівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000575 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:03:026:0017 | Микитюк Надія Іванівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000574 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:12:010:0003 | Пелих Тетяна Степанівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000572 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4620388400:06:021:0005 | Глусь Степан Степанович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000571 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620384400:12:013:0001 | Бартошик Оксана Петрівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000570 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4620388400:06:016:0003 | Вовчук Ігор Степанович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000569 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:026:0051 | Рицар Богдан Іванович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000568 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:021:0061 | Скварук Зіновія Григорівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000567 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:006:0019 4620388400:09:007:0018 4620388400:09:024:0014 4620388400:09:027:0022 |
Черепанин Олеся Юліянівн | ПП Олійник І.О. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000566 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:12:013:0003 | Слюсарчук Василь Дмитрович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000565 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4620388400:09:020:0013 4620388400:09:020:0021 4620388400:09:021:0055 4620388400:09:027:0014 |
Вегера Оксана Петрівна | ПП Олійник І.О. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000564 | для будівництва і обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:004:0018 4620388400:06:004:0020 4620388400:06:019:0007 |
Савчук Андрій Ігорович | ПП Олійник І.О. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000563 | для обслуговування житлового будинку та господарських споруд та ведення особотого селнського господарства | 2018 |
4620388400:12:014:0022 | Костик Неоніла Іванівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000562 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:017:0017 | Яремчук Володимир Павлович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000561 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:016:0010 | Яремчук Володимир Павлович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000560 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4620388400:06:022:0017 | Яремчук Володимир Павлович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000559 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:016:0023 | Яремчук Павло Іванович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000558 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:029:0018 | Яремчук Павло Іванович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000557 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:022:0005 | Яремчук Павло Іванович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000556 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:12:015:0037 | Зварич Катерина Василівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000555 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:024:0047 | Миськів Роман Іванович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000553 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:025:0018 | Височанський Віктор Володимирович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000552 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:013:0019 | Цимбалюк Ольга Михайлівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000551 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:12:013:0006 | Слюсарчук Василь Дмитрович | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000550 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:005:0016 4620388400:09:001:0015 4620388400:09:009:0027 4620388400:09:009:0026 |
Вовчук Іван Севастяновия | ПП Олійник І.О. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000549 | для будівництва і обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:021:0011 | Дудка Василь Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, Бродівський РВВ | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000548 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:06:025:0004 | Дудка Василь Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, Бродівський РВВ | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000547 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:03:012:0004 4620388400:03:012:0005 |
Гриців Софія Михайлівна | ПП Олійник І.О. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000544 | для будівництва і обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:03:014:0029 | Паньків Еміліян Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру”, Бродівський РВВ | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000543 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:12:010:0018 | Білецька Олена Степанівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000542 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:09:021:0034 | Тимчук Олександра Степанівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000541 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4620388400:03:027:0019 | Микитюк Надія Іванівна | Бродівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | БР | #000539 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4622185200:08:000:0015 4622185200:05:000:0074 4622185200:07:000:0143 |
Сушко Казимира Миколаївна | ДП “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000821 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
4622185200:06:001:0049 | Гарапа Галина Зіновіївна | ДП ” Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000814 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
4622185200:05:000:0191 4622185200:05:000:0061 |
Маліцький Іванна Миронівна | ДП “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000812 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництво | 2018 |
4622185200:02:001:0057 | Білоус Степан Володимирович | Кооператив “Земпроектант” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000811 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4622185200:02:001:0130 | Пешес Андрій-Мечислав Володимирович | СПД ФО Рижий В.І. | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000809 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4622185200:01:007:0023 4621185200:01:008:0018 4622185200:01:008:0019 |
Ролюк Світлана Ярославівна | Кооператив “Земпроектант” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000807 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4622185200:02:001:0133 | Мороз Юрій Дмитрович | Львівська регіональна філія ЦДЗК ДП “Центр Державного Земельного Кадастру” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000805 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
4622185200:01:004:0015 | Нарольська Мирослава Степанівна | ПП Білоус Ігор Іванович | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000804 | для будівництво та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
4622185200:05:000:0154 4622185200:06:000:0092 |
Романчук Оксана Іванівна | ДП “Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЛВ | КБ | #000802 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |