У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610137500:11:007:0023 | ПП”Лінія” | ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001734 | для обслуговування виробничих будівель | 2018 |
4610137500:08:002:0762 | Добровольська Людмила Василівна | ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001724 | для ведення садівництва | 2018 |
4610160300:04:001:0107 | Яцишин Михайло Іванович | ФОП Бакало Р.І. | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001722 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
4610160300:04:001:0108 | Козар Ольга Іванівна | ФОП Бакало Р.І. | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001721 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
4610165500:07:001:0036 | Знитиняк Марія Іванівна | ТзОВ “Інститут геоінормаційних систем” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001715 | для ведення садівництва | 2018 |
4610165500:05:001:0368 | Гатал Ігор Андрійович | ДП “Центр державного земельного кадастру при державному комітеті України по земельних ресурсах” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001712 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
4610165500:05:001:0409 | Марущак Василь Ігорович | ДЗ “Центр ринкових досліджень” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001710 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
4610137200:07:007:0248 | Засухін Володимир Анатолійович,Засухіна Лілія Теодорівна, Ковальська Олена Володимирівна | ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001709 | для обслуговування індивідуального житлового будинку | 2018 |
4610137500:11:014:0006 | Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації | ФОП І.Шейгец | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001706 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
4610165500:05:001:0355 | Федишн Людмила Степанівна | ФОП Білінська Світлана Василівна | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001698 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд | 2018 |
4610165500:05:001:0379 | Оленчин Марія Петрівна | ФОП Білінська Світлана Василівна | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001697 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд | 2018 |
4610165500:05:001:0359 | Устименко Наталія Миронівна | ФОП Білінська Світлана Василівна | 2011 | МФ | 13 | ЛВ | ЛВ | #001560 | для будівництва і обслуговування житлового будинку і господарських споруд | 2018 |
4623981600:07:000:0127 4623981600:04:000:0275 |
Філозоф Ярослава Володимирівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001431 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Мельничук Ярослава Мирославівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001430 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
4623981600:06:000:0025 4623981600:04:000:0068 |
Матвійчук Лідія Ярославівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001429 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Мельничук Амрозій Методійович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001370 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
4623981600:06:000:0042 4623981600:04:000:0086 |
Сірко Святослав Васильович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001362 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Климочко Ростислав Васильович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #001305 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
4623981600:01:005:0060 | Собєцька Галина Василівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000899 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0175 | Новосад Петро Лукович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000898 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0222 | Мельничук Арсеній Федорович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000896 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0046 | Кончук Сергій Іванович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000895 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0206 | Сірко Ростислав Васильович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000894 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0258 | Козак Ганна Степанівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000892 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0011 | Козак Ганна Степанівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000891 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0191 | Бакум Михайло Михайлович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000890 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0039 | Мазур Софія Василівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000889 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0030 | Шевчук Григорій Григорович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000888 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0081 | Мельник Василь Степанович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000887 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0183 | Дащаковська Тамара Володимирівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000886 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0070 | Гуменюк Мирослава Йосипівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000885 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0207 | Фіялковська Марія Іванівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000884 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0185 | Сірко Любов Василівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000883 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0214 | Росаловський Петро Франкович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000882 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0066 | Мельник Василь Степанович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000881 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0021 | Дащаковська Тамара Володимирівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000880 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0199 | Войтович Богдан Іванович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000879 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0026 | Заяць Іван Федорович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000878 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0230 | Мазур Софія Василівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000876 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0163 | Філозоф Ярослав Володимирович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000875 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0204 | Сірко Віра Богданівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000874 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:006:0208 | Шульган Ростислав Степанович | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000873 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0098 | Кирильчук Ярослава Василівна | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000872 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:005:0101 | Сірко Володимир Карпович | Радехівський районний відділ Львівської регіональної філії Центру ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000871 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:004:0267 4623981600:01:004:0268 |
Свистун Петруся Лукянівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000868 | для будівництва та обслуговування житлогово будинку господрських будівель і споруд | 2018 |
4623980900:01:004:0022 | Мойко Зіновій Петрович | Радехівський районний ЦДЗК філія ДП “Центр Державного Земельного Кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000867 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4623981600:01:007:0096 | Шульган Степан Павлович | НВФ “Меркурій “ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000343 | для будівництва та обслуговування житлогово будинку господрських будівель і споруд | 2018 |
4623981600:01:006:0001 | Гураль Ольга Ярославівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Радехівський районний відділ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000342 | для будівництва та обслуговування житлогово будинку господрських будівель і споруд | 2018 |
4623981600:01:002:0033 | Квасниця Наталія Степанівна | НВФ “Меркурій “ | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000341 | для будівництва та обслуговування житлогово будинку господрських будівель і споруд | 2018 |
4623981600:02:003:0122 4623981600:02:003:0123 4623981600:02:003:0144 |
Вандик Степан Михайлович | ФОП Третяк В.Я. | 2010 | МФ | 19 | ЛВ | РХ | #000340 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |