У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4421655400:30:001:0711 | Красноріченське спожтовариство | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000027 | землі комерційного використання для утримання магазину | 2018 |
4421655400:31:001:0139 | Красноріченське спожтовариство | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000022 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 |
4421684100:04:001:0042 | Кременчук А.О. | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000021 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4421684300:06:001:0688 | Ново-Астраханське споживтовариство | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000019 | землі комерційного використання для утримання магазину | 2018 |
4421684300:06:001:0689 | Ново-Астраханське споживтовариство | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000016 | для утримання магазину | 2018 |
4421610100:02:240:5105 4421610100:02:240:5601 |
КРКП”РРГПГ”Кремінщина” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000013 | землі громадського призначення для утримання будівлі редакції та гаражу | 2018 |
4421681600:07:001:0111 | Ново-Астраханське споживтовариство | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000007 | землі комерційного використання для утримання магазину | 2018 |
ТОВ”УКРСПЕЦГЕОЛОГІЯ” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000004 | землі промисловості для утримання нерухомого майна-виробничої бази | 2018 | |
4421610100:02:075:6201 4421610100:02:075:6202 |
ПАТ”Кремінський завод “РИТМ” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЛГ | КМ | #000003 | землі промисловості для утримання виробничої бази та відокремленної виробничої будівлі | 2018 |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
4421684500:01:002:0107 | ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
4421610100:04:110:5410 4421610100:04:110:0411 |
Луганська філія КРРТ | ПП”Агроцентрнаука” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000006 | для розміщення та експлуатації основних,підсобних будівель і споруд | 2018 |
4421680400:07:001:0045 | ТОВ”НАДРА ЛУГПНЩИНИ” | ТОВ”Лан” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 18 | ЛГ | КМ | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Агроцентрнаука” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000007 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000006 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Агроцентрнаука” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000005 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000004 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000003 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 17 | ЛГ | КМ | #000002 | 0 | 2018 | |
ТОВ”КУБ-ГАЗ” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | КМ | #000001 | землі резервного фонду | 2018 | |
4412500000:14:001:0705 | Кравченко В.В. | ПП ФРОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | РБ | #000006 | для будівництва індівідуального гаражу | 2018 |
Куценко В.П. | ПП”АЙДАРЦЕНТР” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | НП | #000009 | для обслуговування житлового будинку і споруд та ведення особистого сільського господарства | 2018 | |
4423381500:05:001:0894 | Кучеров О.К. | ПП”АЙДАРЦЕНТР” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | НП | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4421610100:18:002:0001 | ТОВ”Східноукраїнська екологічна компанія” | ПП”Континент-ЛВК” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | КМ | #000007 | для розміщення та експлуатації основних,підсобних будівель і споруд | 2018 |
Федоров О.П. | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | КМ | #000006 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
4421655400:06:003:0140 | Приходько Л.С. | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | КМ | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
4421684500:06:001:0112 | ФГ”Еліта” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 13 | ЛГ | КМ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
4424884000:07:003:0001 4424884000:07:003:0002 |
КСП”Зоря” | ПП”Агроцентрнаука” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | СЛ | #000247 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
4424884000:04:003:0118 4424884000:04:003:0119 |
КСП”Зоря” | ПП”Агроцентрнаука” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | СЛ | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
КСП”Зоря” | ПП”Агроцентрнаука” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | СЛ | #000220 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
КСП”Зоря” | ПП”Агроцентрнаука” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | СЛ | #000219 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
4412500000:11:002:0006 | Балкунов Є.Ф. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000261 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
4412500000:11:017:0003 | Петрів В.І. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000253 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
4412500000:09:008:0052 | Погрібатько А.Я. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000246 | для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва | 2018 |
4412500000:18:001:0156 | Прихач В.І. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000023 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
4412500000:09:007:0110 | Півнева Л.М. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000018 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
4412500000:09:008:0049 | Рахімов Р.М. | КП Рубежанської міської ради “ЗЕМПРОЕКТ” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | РБ | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
4423382000:08:001:0259 4423382000:08:001:0260 |
Оробцова Г.К. | ТОВ”Агрофірма”Схід-Агроресурс” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000993 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Відділ Держкомзему у Новопсковському районі | ДП”Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000928 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Відділ Держкомзему у Новопсковському районі | ДП”Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000927 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Митасьов А.В. | ДП”Центр Державного Земельного Кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000870 | для розміщення та обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 | |
4423387000:02:001:0318 | Відділ Держкомзему у Новопсковському районі | ДП”Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000778 | для розміщення та обслуговування житлового будинку і споруд та ведення особистого сільського господарства | 2018 |
Відділ Держкомзему у Новопсковському районі | ДП”Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000772 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 | |
Біловодський О.І. | ТОВ”Агрофірма”Схід-Агроресурс” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000749 | для розміщення та обслуговування житлового будинку і споруд | 2018 | |
Карпенко Р.С. | ТОВ”Агрофірма”Схід-Агроресурс” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000717 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Нечепуренко Г.Л. | ПП”АЙДАРЦЕНТР” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000716 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Веретеннікова Л.Д. | ПП”АЙДАРЦЕНТР” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000703 | для обслуговування житлового будинку і споруд та ведення особистого сільського господарства | 2018 | |
4423355100:03:001:0635 | Мєдвєдєва Н.Т. | ПП”АЙДАРЦЕНТР” | 2010 | МФ | 19 | ЛГ | НП | #000702 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |