У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Здебський Ігор Володимирович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000201 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3523682900:02:000:0980 | Вершигора Валентина Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Карпенко Наталія Петрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000198 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Плевачук Галина Іванівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000197 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Дніпровський Олег Анатолійович; Дніпровська Тетяна Анатоліївна |
Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000196 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Номеровський Валерій Іванович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000195 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3523655100:51:057:0003 | Зінченко Любов Григорівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000194 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3523682700:02:000:0072 | Сіроштан Сергій Анатолійович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000193 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523682700:02:000:0204 | Бурлуцький Володимир Іванович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000192 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523684200:02:000:1118 | Вуйнич Наталія Володимирівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000191 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523682900:02:000:1123 | Ткаченко Надія Іванівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000190 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681000:02:000:1337 | Мизин Юрій Вікторович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000189 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523688500:02:000:0245 | Карпенко Наталія Петрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000188 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655000:02:001:0868 | Лавринович Анатоніна Михайлівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000187 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655100:50:135:0003 3523655100:50:135:0004 |
Качан Іван Миколайович | ТОВ”КІРОВОГРАДГЕОІНФОРМ” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000186 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3523655100:02:000:2007 | Божок Тетяна Василівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655000:02:000:0433 | Вовкодав Олена Станіславівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000184 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:2519 | Заступаєв Андрій Володимирович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000183 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655000:02:000:0779 | Кокіт Анатолій Степанович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000182 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523683900:02:000:0230 | Гук Валентина Миколаївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000181 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655000:02:000:0020 | Вовкодав Віталій Станіславович | ПП”І-Експерт-Сервіс” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000180 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Коробко Наталія Миколаївна | ТОВ”КІРОВОГРАДГЕОІНФОРМ” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000179 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
3523655100:50:046:0014 3523655100:50:046:0015 |
Кривенька Ганна Лук’янівна | ТОВ”КІРОВОГРАДГЕОІНФОРМ” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000178 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка);для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
3523655100:50:075:0002 3523655100:50:075:0032 |
Гладковський Валерій Сергійович | ПП”І-Експерт-Сервіс” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3523655100:50:077:0001 | Арделян Іван Іванович | ТОВ”КІРОВОГРАДГЕОІНФОРМ” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000176 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Мунтян Валентина Анатоліївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000174 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3523686500:02:000:0612 | Рудь Олександр Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000173 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0230 | Лугіна Наталія Василівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000172 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1104 | Ратушній Аліні Миколаївні | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000171 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:5065 | Темченко Галина Василівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000170 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0755 | Мукосій Ірина Василівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000169 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0455 | Сидоренко Наталія Павлівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000168 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1107 | Єременко Ірина Олександрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000167 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1106 | Єременко Анастасія Олександрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000166 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0424 | Камінський Сергій Юрійович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0598 | Сідун Валентина Миколаївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000164 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0595 | Сідун Станіслав Петрович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:0596 | Сідун Станіслав Петрович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1108 | Роженко Любов Петрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000161 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1110 | Куцак Володимир Анатолійович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000160 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:02:000:1111 | Куцак Віктор Анатолійович | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000159 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523681200:52:000:0005 3523681200:52:000:0004 |
Король Людмила Геннадіївна | ФОП Кисельов Олександр Сергійович | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000158 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3523681200:02:000:0002 3523681200:02:000:0003 |
Следь Іван Іванович | ФОП Кисельов Олександр Сергійович | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000157 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0236 | Сіденку Микола Дмитрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000156 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0619 | Калініченко Тамара Федосіївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0620 | Прядко Галина Федосіївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0617 | Калініченко Тамара Федосіївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523686500:02:000:0618 | Прядко Галина Федосіївна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000152 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3523655100:50:090:0002 | Анастасій Анатолій Іванович | ПП”Ленд-В” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000151 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Гогунець Фросина Дмитрівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | КР | НА | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |