У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520580500:02:000:0142 | Жук Іван Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000313 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588000:02:000:0233 | Токарь Григорій Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000309 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0435 | Леськів Ольга Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000307 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0306 | Марищенко Надія Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000306 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0039 | Матюхіна Олена Тимофіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000305 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0432 | Коваленко Володимир Данилович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000298 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0275 | Леськів Ольга Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000297 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:3039 3520580500:02:000:3040 |
Коваленко Наталія Вікторівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000295 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:3037 3520580500:02:000:3038 |
Дикуша Ігор Миколайович; Дикуша Тетяна Петрівна |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000293 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:0170 3520581700:02:000:0171 |
Зубко Віктор Ілліч | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000291 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:0268 | Сердюк Наталія Семенівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000288 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:0481 | Рак Катерина Віталіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000287 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:0382 | Хмельовська Тамара Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000284 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:0491 | Пащенко Галина Дмитрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000281 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581700:02:000:2083 3520581700:02:000:2084 |
Шевченко Володимир Олегович; Шевченко Марія Панасівна |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000280 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3113 3520588500:02:000:3140 |
Кукса Ніна Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000272 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520582500:02:000:0112 | Леценко Ольга Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580300:51:000:0197 | Купрікова Лідія Андріївна | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000254 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3520581500:02:000:2041 3520581500:02:000:2042 3520581500:02:000:2043 3520581500:02:000:2044 |
Гудим Юрій Олександрович; Штанько Людмила Олександрівна |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520584500:51:005:0009 | Малєєва Тетяна Андріївна | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000248 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3520582500:02:000:0404 | Мирошніченко Людмила Анатоліївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000232 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520581500:02:000:2039 | Візіренко Катерина Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580300:51:000:0189 | Абрамова Ларіса Григорівна | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000224 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3520580300:02:000:0054 | Ніколенко Тетяна Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000222 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520585500:51:000:0008 3520585500:51:000:0009 |
Дзюба Юрій Павлович | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000153 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520585500:02:000:0498 | Задорожній Василь Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000143 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580500:02:000:0420 | Шевченко Сергій Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000137 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520584500:51:000:0007 | Кріпка Тетяна Борисівна | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520584500:51:000:0013 | Мартіросян Наталія Олександрівна | ТОВ “Інститут дослідження проблем оточуючого середовища України” | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000097 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3520585500:02:000:2100 3520585500:02:000:2101 |
Дзюба Іван Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520585500:02:000:2102 | Дзюба Іван Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520585500:02:000:0077 | Голинська Ганна Григорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520585500:02:000:0368 | Шевченко Володимир Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520580300:02:000:0485 3520580300:02:000:0368 |
Петренко Микола Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520585500:02:000:2098 3520585500:02:000:2099 |
Журба Олексій Петрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0181 | Поривай Юрій Олексійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000041 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3017 | Волосян Микола Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3016 | Шведенко Юлія Леонідівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0113 | Будяк Валентина Степанівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3102 | Марченко Надія Станіславівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0399 | Перун Галина Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0210 | Білоус Андрій Єфремович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3012 | Суржко Марія Максимівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0526 | Новіков Анатолій Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:0299 | Лавренюк Анна Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3520588500:02:000:3068 | Петрухова Лідія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2013 | МФ | 19 | КР | ОВ | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Весела Валентина Семенівна | Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 19 | КР | ГЛ | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шпилька Олена Петрівна; Шпилька Юлія Петрівна |
Державне підприємство “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 18 | КР | УС | #000225 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ковальчук Катерина Михайлівна | ПП “Фортуна-РІМ” | 2013 | МФ | 18 | КР | ОН | #000752 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Яшний Олег Леонідович | ПП “Фортуна-РІМ” | 2013 | МФ | 18 | КР | ОН | #000751 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |