У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7423610000:00:012:0153 | Труш Роман Миколайович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002824 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:009:0301 | Багнюк Ярослав Михайлович | ПП Швед Лариса Віталіївна | 2013 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002686 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423610000:00:009:0288 | Бельдяга Євгенія Іллівна | ПП Швед Лариса Віталіївна | 2013 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002665 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423610000:00:009:0270 | Іващенко Анатолій Іванович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002470 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:003:0463 | Кудрівцев Станіслав Ігорович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002468 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:009:0269 | Білявська Світлана Іванівна; Білявський Ігор Миколайович |
ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002467 | для будівництва і обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:005:0115 | Марущенко Ярослав Володимирович | ФОП Мамєєв Василь Іванович | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002466 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610100:03:000:0309 | Мовчан Володимир Іванович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002465 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423610000:00:009:0259 7423610000:00:009:0260 |
Лісогор Леонід Миколайович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002462 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:005:0147 | Анікієнко Андрій Михайлович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002403 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:003:0466 | Рамусь Олександр Анатолійович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 19 | ЧН | НС | #002401 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:013:0035 | Мамай Надія Іванівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002399 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610000:00:001:0806 | Донцова Марія Борисівна | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002384 | для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування | 2018 |
7423610000:00:001:0730 7423610000:00:001:0731 |
Мельник Надія Петрівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002383 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7423610100:03:000:0305 | Сухолєт Віктор Михайлович | Багатопрофільне науково-виробниче підприємство “ЧЕРОНА-Л” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002295 | для розміщення та обслуговування нежлої будівлі (ангар) | 2018 |
7423610000:00:001:0768 | Гусак Ірина Михайлівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002294 | для комерційного використання | 2018 |
7423685000:08:000:0710 | Горох Дмитро Валерійович | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000411 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423685000:01:000:0195 | Гомоляко Анатолій Олексійович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000410 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) | 2018 |
7423685000:01:000:0196 | Гомоляко Анатолій Олексійович | ФОП Бойко Дмитро Олександрович | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000409 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) | 2018 |
7423685000:05:000:0142 | Ляшенко Сергій володимирович | ПП ТЕХНОГЕНПРОЕКТ | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000380 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423687800:09:000:0500 | Неживець Надія Іванівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #000123 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423610100:01:000:0053 | Охріменко Лідія Калимівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | НС | #002997 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423010100:01:003:0837 7423010100:01:003:0838 |
ФГ Зелений обрій | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | МН | #000075 | для розміщення та обслуговування будівель і дворів | 2018 |
7423010100:01:003:0836 | ТОВ Гармонія | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | МН | #000063 | для комерційного використання | 2018 |
7423086700:07:000:0380 | Баклажко Микола Іванович | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | МН | #000053 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423010100:01:003:0841 | ПСК Ринок Менська Райспоживспілка | ТОВ “ТЕХГЕОІНФОРМ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | МН | #000023 | для комерційного використання | 2018 |
7423010100:01:004:0691 7423010100:01:004:0692 |
ТОВ Менський комунальник | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | МН | #000001 | для розміщення виробничих приміщень | 2018 |
Бордакова Юлія Василівна | Багатопрофільне науково-виробниче підприємство “ЧЕРОНА-Л” | 2015 | МФ | 13 | ЧН | КР | #000059 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
7422481500:01:000:0129 | Алексієнко Віталій Петрович | ПП “Десна-Експерт-М” | 2015 | МФ | 13 | ЧН | КР | #000058 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Мурашко Ольга Миколаївна | ТОВ”Молодіжна інвестиційна компанія” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000022 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
7422784000:07:001:0590 | Євдокимов Сергій Олексійович | ПП “ЛЕНД” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000021 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422784000:07:001:0589 | Євдокимов Сергій Олексійович | ПП “ЛЕНД” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Соколенко Алла Василівна | Багатопрофільне науково-виробниче підприємство “ЧЕРОНА-Л” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000019 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Чумаченко Тетяна Василівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000017 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
7422785000:04:002:0014 | Росомаха Олена Олексіївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000016 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422786500:09:005:0171 | Швидун Володимир Борисович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000011 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422786500:09:004:0208 | Труша Віктор Владіславович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000008 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422784500:02:003:0004 | СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000007 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422784500:02:003:0003 | СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000006 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422784500:02:003:0001 7422784500:02:003:0002 |
СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000005 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422780200:02:002:0001 | СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000004 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422785500:01:003:0005 | СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000003 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422785500:01:002:1013 | СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000002 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7422785500:01:002:1014 7422785500:01:002:1015 |
СФГ “Колос” | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2012 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000001 | для обслуговування викуплених об’єктів нерухомості | 2018 |
7421155100:01:001:1052 | СТОВ Дружба-Нова | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2012 | МФ | 13 | ЧН | ВВ | #000304 | для об?єктів нерухомого майна | 2018 |
7423687800:01:000:0639 | Табакова Надія Олександрівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2011 | МФ | 19 | ЧН | НС | #000109 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423687800:07:000:1000 | Трегуб Валентина Володимирівна | ПП”ЕЛІТЗЕМ” | 2011 | МФ | 19 | ЧН | НС | #000107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423087600:06:000:0052 7423087600:06:000:0053 |
Корінь Володимир Володимирович | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2011 | МФ | 19 | ЧН | МН | #001083 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423055300:01:001:0442 | Рудая Тетяна Василівна | ПП”ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТ “ВІДРОДЖЕННЯ” | 2011 | МФ | 18 | ЧН | МН | #001080 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7423088700:03:000:0309 | Ковальов Олександр Олександрович; Ковбаса Борис Ігорович |
ПП”РЕГІОНЗЕМПРОЕКТ- М” | 2011 | МФ | 19 | ЧН | МН | #001070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |