У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520381300:02:000:5202 | Ігнашін Олександр Вікторович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000123 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5207 | Снєжко Тетяна Василівна | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000122 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5198 | Вербіцький Сергій Анатолійович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000121 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5203 | Васін Костянтин Вікторович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000120 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5196 | Шпак Олександр Валерійович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000119 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5230 | Буковський Сергій Петрович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000118 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5211 | Дишук Ярослав Михайлович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000117 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5208 | Пачу Михайло Васильович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000116 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5225 | Тесленко Вячеслав Миколайович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000115 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5229 | Нор Євген Володимирович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000114 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5205 | Царенко Олександр Олександрович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000113 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5210 | Тарасенко Андрій Анатолійович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000112 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5204 | Міщенко Олександр Ігорович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5223 | Біленко Сергій Якович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000110 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5224 | Гірко Олег Миколайович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000109 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5228 | Оченуш Роман Юрійович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000108 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5226 | Недоступ Віталій Федорович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5227 | Муха Віталій Іванович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000106 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Укигим Андрій Сергійович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000105 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3520381300:02:000:5197 | Бут Володимир Вікторович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000104 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5199 | Фоменко Олександр Володимирович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000103 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5221 | Ільін Станіслав Станіславович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000102 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381300:02:000:5206 | Ковтун Валерій Володимирович | ФОП Смолін Сергій Юрійович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000101 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520383800:51:000:0274 3520383800:51:000:0275 |
Дуденко Валентина Степанівна | ДП “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000100 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520384600:51:000:0174 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000099 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520384600:52:000:0021 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000098 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520380400:51:000:0303 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000097 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520380400:51:000:0304 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000096 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520380400:51:000:0305 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000095 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520355800:50:000:0502 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000094 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520355800:50:000:0501 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000093 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520355800:50:000:0500 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000092 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520384600:51:000:0176 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000091 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520384600:51:000:0173 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000090 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520384600:51:000:0177 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000089 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520355800:50:000:0504 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000088 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
3520355800:50:000:0503 | ПрАТ “Кіровоградобленерго” | ТОВ “Тектоареал” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000087 | для розміщення, будівництва, експлуатації та облслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії | 2018 |
Зайцева Світлана Анатоліївна | ФОП Ткачов Леонід Григорович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000086 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3520383700:51:000:0182 | Гавриш Олена Анатоліївна | ПП “Гео-кадастровий Центр” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000085 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Ткаченко Алла Миколаївна | ПП “Геомарк” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000084 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3520384100:02:000:5073 | Чулей Вікторія Володимирівна | ФОП Логвін Світлана Олександрівна | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000083 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520384100:02:000:5076 | Лелека Іван Миколайович | ФОП Логвін Світлана Олександрівна | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000082 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520384100:02:000:5075 | Котяж Едуард Іванович | ФОП Логвін Світлана Олександрівна | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000081 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520386200:51:000:0700 | Бугайченко Людмила Миколаївна | ДП “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000080 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шевченко Валентина Іванівна | ФОП Ткачов Леонід Григорович | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000079 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3520386900:51:000:0350 | Федорова Олена Петрівна | ПП “Гео-кадастровий Центр” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000078 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520386900:51:000:0353 | Папиженко Катерина Валеріївна | ПП “Гео-кадастровий Центр” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000077 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520386900:51:000:0352 3520386900:51:000:0351 |
Федоров Валерій Васильович | ПП “Гео-кадастровий Центр” | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000076 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3510390400:02:000:0198 | Мальцев Павел Олександрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000075 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3520381800:02:000:0394 3520381800:02:000:2043 |
Семенько Анатолій Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2017 | МФ | 13 | КР | ОЛ | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |