У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3524355100:02:000:5528 | Струсь Анна Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000085 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3524381000:02:000:5152 | Вінтоняк Наталія Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000084 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3524385500:02:000:9045 3524385500:02:000:9046 |
Читая Гуліко Геннадійович | ДП “Кропивницький інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000083 | для сінокосіння і випасання худоби | 2018 |
3524385500:02:000:5066 | Костенко Олександр Сергійович | ДП “Кропивницький інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000082 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3524355100:02:000:5518 3524355100:02:000:5519 |
Швець Олексій Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000081 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
ПуАТ “Кіровоградобленерго” | ДП “Кропивницький інститут землеустрою” | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000080 | для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 2018 | |
3524355100:02:000:0813 3524355100:02:000:0812 3524355100:02:000:0811 3524355100:02:000:0810 3524355100:02:000:0806 3524355100:02:000:0807 3524355100:02:000:0808 3524355100:02:000:0809 |
Драндалуш Сергій Вікторович; Драндалуш Вячеслав Вікторович; Драндалуш Ірина Вікторівна; Заболотня Ольга Миколаївна; Заболотня Ольга Миколаївна; Драндалуш Владислав Сергійович; Драндалуш Андрій Сергійович; Драндалуш Анжела Василівна |
ФОП Яремчук Василь Анатолійович | 2018 | МФ | 13 | КР | ВЛ | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521910100:05:012:0114 3521910100:05:012:0115 |
Холод Володимир Гаврилович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000140 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521910100:08:002:0098 3521910100:08:002:0099 |
Сторчак Сергій Вікторович; Сторчак Василь Вікторович; Сторчак Валентина Василівна |
ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000137 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521982500:02:000:0225 | Диновська Світлана Сергіївна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000136 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:51:000:0437 | Мусієнко Вікторія Іванівна; Грунтовська Аліна Миколаївна |
ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000135 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521982500:02:000:0058 | Стахевич Андрій Олександрович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000131 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984400:02:000:0752 | Перепада Микола Анатолійович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000122 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984400:02:000:1402 | Волкотруб Людмила Петрівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000120 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521982500:02:000:0074 | Куліш Микола Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000119 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521983000:02:000:0169 | Кишкевич Олексій Олексійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000118 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521955400:50:000:0170 | Пирогова Світлана Миколаївна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000116 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521955400:50:000:0171 | Крижановська Надія Семенівна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000115 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521955400:50:000:1007 | Щербина Алевтіна Олексіївна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000114 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521955400:50:000:1008 | Репела Юрій Семенович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000113 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521983000:02:000:0412 | Миронінко Віктор Олександрович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000107 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521987600:02:000:0305 | Кузнєцова Ганна Михайлівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521982500:51:000:0855 | Дмітрієв Микола Полікарпович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000103 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521984900:02:000:0538 | Куценко Надія Афанасіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:0362 | Сошенко Світлана Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000098 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:0440 | Долиненко Віктор Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000097 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:0364 | Кучеренко Ніна Свиридівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:0373 | Говор Петро Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521955400:50:000:1009 | Шокер Віталій Валентинович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000092 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521984400:02:000:0099 | Горищук Раїса Іванівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000091 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521982500:02:000:0235 | Мандзик Владислав Володимирович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521982500:02:000:2235 | Мандзик Владислав Володимирович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521981900:02:000:2079 | Олексієвець Олександр Федорович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521981900:02:000:0081 | Олексієвець Олександр Федорович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521987800:02:000:1005 | Борщов Леонід Борисович | ФОП Панченко Віктор Анатолійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984400:02:000:4014 | Копайгора Тетяна Федорівна | ФОП Панченко Віктор Анатолійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521987800:02:000:1186 | Жилін Олександр Вікторович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000082 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:2067 | Левшук Інна Володимирівна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:02:000:0518 | Кушнір Віталій Григорович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521987800:02:000:0003 | Рипаленко Віктор Миколайович | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984900:50:000:1064 | Олесик Лідія Пантеліївна | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521955400:50:000:0172 | Приходько Валентина Дмитрівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000069 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3521985600:53:000:0151 3521985600:53:000:0152 |
Гончар Володимир Григорович | ФОП Кузьмін Геннадій Олексійович | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000061 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521982500:02:000:1148 | Затьора Микола Леонідович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Кіровоградська регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521985600:51:000:0044 3521985600:51:000:0045 |
Кошин Катерина Василівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000050 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521982500:02:000:0157 | Тиква Алла Василівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521984400:53:000:0105 | Підгородецька Оксана Володимирівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000044 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521983000:02:000:0257 | Павловець Галина Миколаївна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000040 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3521985600:02:000:1001 | Сахно Тетяна Анатоліївна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000039 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3521984900:58:000:0257 3521984900:58:000:0258 |
Редькіна Олена Євгенівна | ПП “Лібра 1” | 2018 | МФ | 18 | КР | ДЛ | #000036 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |