У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221881601:32:142:0002 | Шомін Михайло Михайлович | Вишгородський районний ДП ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000389 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221881601:32:111:0002 | Усачева Таміла Олексіївна | Вижгородський районний відділ Центру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000388 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:136:0011 | Торчук Віра Данилівна | Вижгородський районний відділ Центру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000387 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:31:091:0005 | Сдвіганцева Радміла Іллівна | ЦДЗК ДП Вишгородський районний ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000386 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:129:0003 | Басенко Галина Павлівна | Вижгородський районний Центр ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000385 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Літошенко Сергій Васильович | Вижгородський районний відділ Центру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000384 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221881601:31:140:0003 3221881601:31:155:0002 3221881601:31:155:0003 |
Березинець Трохим Михайлович | ДП Вишгородський районний ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000383 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:134:0010 | Стадніченко Євгеній Микитиович | ДП Вишгородський районний ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000382 | для ведення садівництва | 2018 |
Попович Микола Петрович; Герасименко Валентин Корнійович |
Вижгородський районний відділ Центру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000381 | для ведення садівництва | 2018 | |
Коркодим Лариса Павлівна , Коркодим Володимир Іванович | Вижгородський районний відділ Центру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000379 | для ведення садівництва | 2018 | |
3221886001:31:035:0201 | Ніколайчук Анатолій Петрович | Вишгородський районний відділ КРФ Цунтру ДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000378 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:130:0002 | Колода Світлана Іванівна | ЦДЗК Вишгородський районний відділ № 11 Київської регіональної філії | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000376 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:31:091:0003 | Шваєцька Ірина Володимирівна | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОЇ РЕПОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000374 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:32:136:0010 | Фесенко Віталій Сергійович | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000373 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:135:0002 | Ткачук Ніна Микитівна | ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000372 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:134:0007 | Бургело Яков Петрович | ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000371 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:31:093:0007 | Шевченко Антонина Олександрівна | ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ КИЇВСЬКОЇ РЕПОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ЦЕНТРУ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000370 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:31:117:0005 3221881601:31:134:0002 |
Леоненко Софія Матвіївна | ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГЇНОГО КАДАСТРУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000369 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:142:0001 3221881601:32:142:0002 3221881601:32:143:0006 |
Нікітченко Микола Іванович | ТОВ “Земельний кадастр” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000365 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:31:122:0002 | Андрієць Наталія Федорівна | ЦДЗК ДП Вишгородський районний ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000364 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:31:158:0002 3221881601:31:158:0003 |
Леоненко Микола Михайлович | Вишгородський районний відділ Київської регіональної філії ДП ЦДЗК | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000363 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:152:0001 3221881601:32:152:0002 |
Березинець Іван Федорович | ТОВ “Земельний кадастр” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000362 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:143:0004 3221881601:32:143:0005 |
Білик Олександр Олександрович | ТОВ “Земельний кадастр” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000361 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221881601:31:044:0106 | Дума Марія Дмитрівна; Дума Микола Іванович |
ТОВ “Земельний кадастр” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000360 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:35:135:0003 3221881601:31:079:0003 3221881601:31:079:0004 |
Мартинко Олена Анатоліївна; Шишенко Олександр Михайлович |
ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000359 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886400:37:272:0011 | Чепурна Оксана Борисівна | Вишгородський районний відділ Київської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000350 | для садівництва | 2018 |
3221886400:34:227:0102 | Антонюк Ігор Вікторович | Вишгородський районний відділ Київської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру при Держкомземі України” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000349 | для садівництва | 2018 |
3221886400:35:137:0001 | Коротченко Людмила Дмитрівна | Вишгородський районний центр державного земельного кадастру ДП “Центр ДЗК” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000348 | для садівництва | 2018 |
Лупайна Галина Данилівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000229 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рахманова Любов Петрівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000227 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Хилько Володимир Володимирович | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000226 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ханчич Ольга Анатоліївна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000225 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Чоколова Галина Іванівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000217 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Старенький Олександр Вікторович | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000216 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Костюченко Олена Степанівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000215 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Базиленко Ольга Володимирівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000207 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сич Володимир Федосійович | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000206 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кочетов Віктор Васильович | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000205 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Богдан Галина Михайлівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000204 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Халявіна Антоніна Олександрівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000201 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Батурова Лідія Петрівна; Набока Микола Григорович; |
ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000200 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221886001:03:273:0012 | Вишневський Володимир Миколайович | ТОВ “Тетіс” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000198 | для будівницттва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
Пономаренко Марія Яківна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000192 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дячук Микола Нікифорович; Хилько Микола Петрович; Хилько Всеволод Петрович |
ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000191 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Правдива Тетяна Гаврилівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000189 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дудченко Ольга Данилівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000188 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Трухан Микола Васильович | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000187 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Швед Аліна Антонівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000186 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221887501:05:120:0201 | Гарасюта Микола Петрович | ТОВ”Земельний кадастр” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000179 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Юр’єва Катерина Микитівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2004 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000178 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |