У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3223388201:01:011:0003 | Собко Валентина Василівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000222 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Кулик Тетяна Олександрівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000218 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Брижата Ольга Іванівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000217 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3223387200:06:027:0064 | Курляк Павло Феодосійович | ПП Дарін | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000216 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:008:0009 | Романенко Любов Василівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000215 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:05:009:0007 3223387200:06:001:0017 |
Пищик Марія Федорівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000214 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:06:007:0003 | Якименко Інна Олександрівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000213 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Микитченко Галина Михайлівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000212 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Петровець Тамара Петрівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000211 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3223387200:05:010:0024 3223387200:05:001:0009 |
Девко Валентина Степанівна | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000210 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:05:012:0015 3223387200:06:004:0014 3223387200:05:012:0074 3223387200:06:004:0073 |
Дубошей Валерій Андрійович | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000209 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:06:011:0018 | Лисенко Володимир Никифорович | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000208 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:06:026:0048 | Денисова Ірина Юріївна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000207 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:011:0047 | Бурчик Василь Федорович | ДП Київський інситут землеустрою | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000206 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:06:014:0240 | Яременко Людмила Михайлівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000205 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:014:0244 | Данько Анастасія Микитівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000204 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:014:0241 | Костенко Валентин Антонович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000203 | для ведення садівництва | 2018 |
3223388200:02:014:0038 | Теліжко Любов Василівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000202 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:018:0001 | Ворошиловський Олег Віталійович | ПП Земля-Плюс | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000201 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223387200:06:014:0076 | Усенко Олена Іванівна | ПП Дарін | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000200 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:027:0055 | Грибков Олександр Анатолійович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000199 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:026:0055 | Трубенко Віра Іллівна | ПП Дарін | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000198 | для ведення садівництва | 2018 |
3223388200:02:014:0039 | Селезньова Лілія Василівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000197 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:011:0058 | Третяков Сергій Іванович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000196 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:014:0186 | Шульга Валентина Костянтинівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000195 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:026:0030 | Осадчий Юрій Григорович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000194 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387200:06:026:0017 | Ярмола Петро Іванович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000193 | для ведення садівництва | 2018 |
ЗАТ ДОК СТ Славутич | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000192 | для дитячий оздоровчий комплекс | 2018 | |
ПП Шкарупіна Ельвіра Марківна | ПП Геобудсервіс | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000191 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 | |
3223384401:01:015:0003 | Акуленко Галина Іванівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000190 | для комерційного використання | 2018 |
ДП Гаян-Агро ПП Швейна фабрика Гаян | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000189 | для цілісний майновий комплекс | 2018 | |
МПП Дістайл-України | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000188 | для базу відпочинку | 2018 | |
3223385000:02:007:0016 | ТОВ Газовик | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000187 | для цілісний майновий комплекс | 2018 |
3223386400:04:008:0001 | ВКФ Укрпромпостач-95 ЛТД | ТОВ Регіонземсервіс | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000186 | для м’ясопереробний цех | 2018 |
3223388200:02:022:0004 | МПП Дістайл-України | ТОВ Терра-07 | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000185 | для базу відпочинку | 2018 |
3223388200:02:023:0001 | ЗАТ Молпродукт | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000184 | для будівництво бази відпочинку | 2018 |
3211000000:01:012:0003 | Сікорський та Ко | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000183 | для комерційного використання для азс та сервісний колмплекс | 2018 |
3223387800:02:019:0001 | ТОВ Інвестиційна Компанія Укркапітал | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000182 | для організацію мисливства та спортивно-любительської ловлі риби | 2018 |
3223388200:02:039:0001 | Харченко Леонід Павлович | ТОВ Техно ГіП | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000181 | землі рекреаційного призначення (дачне будівництво) | 2018 |
Вузол зв’язку МНС України | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000180 | об’єкт № 327 антенне поле та длясобне господарство | 2018 | |
3223388200:02:012:0004 | Лисенко Ніна Михайлівна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000179 | для ведення садівництва | 2018 |
3223387600:17:006:0020 | Биханова Наталія Анатоліївна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000177 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223383201:01:027:0007 | Кот Іван Михайлович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000176 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3223388200:02:013:0016 3223388200:02:013:0017 3223388200:02:013:0018 3223388200:02:013:0019 |
Матющенко Віктор Петрович; Гармаш Іван Ростиславович; Ковальчук Валентина Іванівна; Матющенко Марія Трохимівна |
КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000175 | для ведення садівництва | 2018 |
3223388200:02:013:0012 3223388200:02:013:0013 |
Кудінов Олександр Іванович; Копилова Ніна Олександрівна |
КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000173 | для ведення садівництва | 2018 |
3223388200:02:040:0002 | Мазітова Любов Миколаївна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000172 | для ведення садівництва | 2018 |
3223380501:01:001:0001 3223380501:01:001:0002 |
Романенко Олександр Павлович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000170 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223380501:01:002:0002 3223380501:01:002:0001 |
Федусь Майя Анатоліївна | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000169 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223380501:01:023:0008 3223380501:01:023:0009 |
Шапченко Петро Григорович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000168 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223385302:01:008:0001 3223385302:01:008:0002 |
Босий Микола Єрмалайович | КРФ ДП “Центр ДЗК” | 2006 | МФ | 19 | КИ | ПХ | #000167 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |