У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7422781000:01:002:0255 | Степанчук Тетяна Петрівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000032 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422781000:01:002:0222 7422781000:01:002:0223 |
Власенко Олена Миколаївна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000031 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422782500:01:003:0069 7422782500:01:003:0070 |
Вальков Сергій Якович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000028 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422755100:01:003:0096 | Саповець Лілія Сергіївна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000027 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) | 2018 |
7422755100:01:006:0084 | Хархун Іван Михайлович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000026 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
Іваніченко Валентина Іванівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000025 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
7422755100:01:008:0075 | Івашута Іван Іванович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2008 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000024 | комерційне використання | 2018 |
Авжи Андрій Миколайович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000023 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
7422755100:01:005:0091 | Мальчиков Леонід Леонідович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000021 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
7422755100:01:005:0090 | Лазарь Наталія Олександрівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422755100:01:005:0092 | Соболь Сергій Миколайович | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000019 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і спору | 2018 |
7422755100:01:006:0085 | Хархун Любов Георгіївна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000018 | для будівництва індивідуальног гаража | 2018 |
7422784500:03:002:0106 7422784500:03:002:0107 |
Волкова Юлія Сергіївна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000017 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7422785000:04:002:0021 | Іваницький Володимир Петрович | ФОП Вовкогон Сергій Федорович | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000016 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:04:002:0016 | Полторацька Раїса Василіна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000015 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:01:003:0131 | Матвеєнко Михайло Володимирович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000014 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422785000:01:003:0128 | Багінська Леся Володимирівна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000013 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422785000:04:002:0015 | Гриценко Сергій Володимирович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000012 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:04:002:0023 | Пархоменко Сергій Юрійович | ФОП Вовкогон Сергій Федорович | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000011 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:04:002:0022 | Півень Валентина Василівна | ФОП Вовкогон Сергій Федорович | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000010 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:04:002:0026 | Кресан Ігор Іванович | ФОП Вовкогон Сергій Федорович | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000009 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:01:003:0127 | Мелашенко Оксана Миколаївна | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000008 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422785000:01:003:0124 | Семеряка Володимир Федорович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422785000:04:002:0017 | Юшко Сергій Володимирович | ФОП Вовкогон Сергій Федорович | 2008 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000004 | для індивідуального дачного будівництва | 2018 |
7422785000:01:003:0132 | Дворник Юрій Феодосійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7422785000:01:003:0126 | Пахоль Руслан Віталійович | БПП “ПОЗИТИВ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000001 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7421155100:01:001:0779 | Дідович Катерина Миколаївна | ФОП Шевчук Галина Борисівна | 2009 | МФ | 23 | ЧН | ВВ | #000014 | для обслуговування приміщення магазину | 2018 |
7422781000:01:002:0256 | Коваленко Людмила Петрівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000068 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
7422781000:01:002:0220 7422781000:01:002:0221 |
Бурдей Лариса Леонідівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2009 | МФ | 13 | ЧН | КЛ | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7423088700:03:000:0297 | Пугачов Володимир Антонович | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002367 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ЗАТ Український мобільний зв’язк | ПП ВІЗЕР | 2008 | МФ | 21 | ЧН | ВВ | #000031 | для будівництва та обслуговування базової станції мережі мобільного зв’язку | 2018 | |
7421181200:04:000:0701 | НУ Чернігівнафтогаз ВАТ Укрнафта | ПП ВІЗЕР | 2008 | МФ | 21 | ЧН | ВВ | #000009 | для експлуатації свердловини | 2018 |
7423082000:05:000:0049 | Дубовик Олександр Віталійович | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРСПЕЦЗЕМ” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002361 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423082000:05:000:1050 | Дубовик Дмитро Олександрович | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРСПЕЦЗЕМ” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002359 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423084000:02:000:0277 | Лукчкін Володимир Сергійович | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002358 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Кондращенко Ольга Віталіївна | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002357 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423088700:03:000:0304 | Нечаєв Сергій Вікторович | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002356 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423088700:03:000:0302 | Нагорний Сергій Феодосійович | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #002355 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7423088700:03:000:0303 | Нечаєва Лариса Антонівна | ФОП Левкович Олександр Володимирович | 2009 | МФ | 18 | ЧН | МН | #002364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
СТОВ ім. Т.Г. Шевченка | ПП “МІРАЖ-2000” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
ТОВ Праця Стольне | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000041 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
СТОВ Щорссільгоспсервіс | КП”Планувальник” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7423010100:01:002:0336 | Рада С-г виробників | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРСПЕЦЗЕМ” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000021 | для розміщення та обслуговування приміщення магазину | 2018 |
7423010100:01:004:0216 | СПД Кугук Григорій Миколайович | ПП Швед Лариса Віталіївна | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000020 | для розміщення та обслуговування виробничих будівель і споруд | 2018 |
7423055300:01:002:0113 | Паламарчук Сергій Дмитрович | ДП “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000018 | для комерційного використання | 2018 |
Городиська Уляна Кирилівана | ДП “Центр ДЗК” | 2003 | МФ | 19 | ЧН | МН | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7421486800:02:000:0046 7421486800:02:000:0047 7421486800:02:000:0048 7421486800:04:000:0458 |
Приходько Іван Тихонович | ПП “КРОК” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | ГР | #000213 | для обслуговування житлового будинку; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421486800:03:000:0008 7421486800:03:000:0009 |
Кравченко Валентина Сергіївна | ПП “АДАТО” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | ГР | #000212 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421486800:01:000:0084 7421486800:01:000:0085 |
Зенькевич Михайло Іванович | ПП “АДАТО” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | ГР | #000211 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7421486800:02:000:0007 7421486800:02:000:0008 |
Кислова Ольга Костянтинівна | ПП “АДАТО” | 2008 | МФ | 19 | ЧН | ГР | #000210 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |