У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кононенко Володимир Григорович | ДП “Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000196 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бондар Марія Михайлівна | ДП “Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000195 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221886001:03:241:0034 | Власенко Ганна Григорівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #100055 | для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:099:0154 | Коваленко Ольга Миколаївна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #100053 | для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:130:0151 | Корделюк Ганна Григорівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #100052 | для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:121:0002 | Калитенко Надія Денисівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #100012 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221881401:29:078:0103 3221881401:29:078:0104 3221881401:29:079:0103 |
Рябца Іван Олексійович | ТОВ” ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001550 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887201:12:036:0166 | Бетлій Світлана Григорівна | ТОВ “Будексім 2007” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001554 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:110:0153 3221886001:02:120:0155 |
Овсієнко Марина Сергіївна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001552 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:02:148:0004 | Авдішев Сергій Ростамович | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001551 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:139:0154 | Богдан Людмила Андріївна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001550 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:01:227:0103 | Дорошенко Володимир Олександрович | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001549 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:090:0101 | ФОП Левковець Світлана Петрівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001548 | для розміщення існуючого магазину | 2018 |
3221886001:03:232:0017 | Недільська Оксана Миколаївна | ТОВ “ТЕТІС” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001547 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:100:0014 | Олексієнко Лідія Данилівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001545 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886401:36:092:0026 | Колєва Ольга Афанасіївна | Вишгородський районний відділ №11 Київської регіональної філії ДП Центру ДЗК | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001531 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886401:35:022:0007 | Гіренко Наталія Миколаївна | ВРВ Київська обласна філія Центру ДЗК | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001530 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886401:36:115:0015 | Копишинська Світлана Іванівна | Вишгородський районний відділ №11 Київської регіональної філії ДП Центру ДЗК | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001529 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221885601:31:013:0155 | Гладун Євген Вільямович | ТОВ “Земельний кадастр” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001527 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221882801:28:188:0162 3221882801:28:201:0156 3221882801:28:201:0157 3221882801:28:188:0162 |
Шолух Катерина Андріївна | ТОВ”ТЕТІС” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001518 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881600:31:153:0712 | Бондарєва Любов Миколаївна | ТОВ “НВП “ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН”” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001438 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:27:049:0155 3221882801:27:049:0156 3221882801:27:049:0157 |
Єфімов Роман Володимирович; Єфімов Дмитро Володимирович |
ТОВ “ТЕТІС” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001436 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221888802:38:115:0105 | Бендик Дмитро Павлович | ТОВ “ІНТЕГРАЛ СЕРВІС” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001374 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221881601:31:117:0103 3221881601:31:117:0104 |
Ляшок Зоя Петрівна | Вишгородський районний відділ № 11 Київської регіональної філії ДП ЦДЗК | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001312 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881600:31:035:0004 | Татієвський Олександр Миколайович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001310 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:31:129:0204 | Шаргородський Сергій Васильович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001309 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:31:090:0151 | Бондарь Гліб Васильович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001308 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221881601:31:093:0011 | Немирович Ірина Андріївна | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001307 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Лисенко Роман Володимирович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001305 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221881601:31:044:0007 | Холодних Анатолій Вікторович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001304 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шкуратовський Віктор Петрович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001303 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Корнієвський Олександр Миколайович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001301 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221881601:32:144:0209 | Трофімова Галина Євгенівна | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001300 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:32:144:0104 | Бондаренко Дмитро Миколайович | ТОВ “Три Ленд” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001299 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Олтаржеський Дмитро Олегович, Бутирський Олександру Анатолійовичу | ФОП Свистун Л.І. | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001298 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 | |
3221881601:32:136:0153 | Танасійчсук Петро Михайлович | ФОП Свистун Л.І. | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001297 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:135:0004 | Герасименко Інна Валентинівна | ФОП Свистун Л.І. | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001296 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:31:142:0151 | Березинець Юрій Вікторович | ФОП Свистун Л.І. | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001295 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:31:097:0109 | Погорєлов Андрій Борисович | ТОВ “Далинакс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001294 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:153:0154 | Писаренко Ніна Володимирівна | ТОВ “Далинакс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001293 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:32:141:0002 3221881601:32:138:0004 |
Ларчук Ірина Анатоліївна | ТОВ “Далинакс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001292 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:134:0107 | Бережна Галина Вікторівна | ТОВ “Далинакс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001291 | для ведення садівництва | 2018 |
3221886001:02:135:0049 | Бондаренко Галина Олександрівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001127 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:281:0050 3221886001:03:281:0054 |
Сиваш Лариса Григорівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001126 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:249:0153 3221886001:03:249:0152 |
Стурза Катерина Євгенівна; Павленко Юлія Юріївна |
ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001125 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:260:0038 | Коваленко Оксана Вікторівна; Коваленко Володимир Віктрович |
ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001124 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:03:175:0020 | Кулешов Андрій Петрович | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001123 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:03:167:0984 | Самійленко Лідія Михайлівна | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001114 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:03:167:0996 | Винник Микола Іванович | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001113 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:118:0151 | Шаповалов Олександр Радіонович | ТОВ “Тетіс” | 2008 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #001109 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |