У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221889000:19:264:0015 | Ларіна Тетяна Петрівна | ТОВ”ІНТЕГРАЛ СЕРВІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000236 | для ведення садівництва | 2018 |
3221889000:18:137:0378 | Потороченко Володимир Володимирович | ТОВ “Земресурс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000211 | для ведення садівництва | 2018 |
3221887502:06:123:0056 | Корденюк Валерій Вікторович | ФОП СВИСТУН Л.І. | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000193 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887500:05:039:0102 | Олефір Ростислав Федорович | ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000190 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887502:06:123:0101 | Островська Тамара Григорівна | ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000178 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:05:087:0151 3221887500:05:087:0152 |
Лапіна Людмила Володимирівна; Шевченко Ольга Григорівна |
ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000176 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:05:039:0101 | Науменко Ганна Олексіївна | ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000175 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:06:188:0101 | Конончук Андрій Миколайович | ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000174 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:05:063:0104 | Ковальчук Микола Володимирович | ТОВ “ТРИ ЛЕНД” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000173 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:06:163:0101 3221887500:06:163:0102 3221887500:06:163:0103 |
Цирульніков Віталій Павлович; Саєнко Аркадій Іванович; Стальний Кирило Андрійович |
ТОВ”Техно Г і П” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000172 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887501:06:208:0316 3221887501:05:138:0360 |
Філоненко Петро Михайлович ; Філоненко Ольга Степанівна |
ТОВ”Науково-виробниче підприємство”Центр земельних відносин | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000144 | для ведення особистого селянського господарства;для індивідуального садівництва | 2018 |
3221887501:05:081:0179 | Нікітіна Віра Василівна | ТОВ “Будексім 2007” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000124 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221887502:06:123:0019 | Мамчур Антон Сергійович | ФОП СВИСТУН Л.І. | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000123 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887500:05:010:0153 | Гулов Віктор Сергійович | ПП “ОК’ленд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000122 | для ведення садівництва | 2018 |
3221887502:06:124:0253 3221887502:06:125:0207 |
Петренко Тетяна Дмитрівна; Бондаренко Віталій Дмитровичу |
TOB “Земельний кадастр” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000119 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887801:02:019:0159 | Духота Катерина Семенівна | ТОВ “Лідер плюс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000115 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887800:02:041:0151 | Щербицька Нінель Петрівна | ТОВ “Трі Ленд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000113 | для ведення садівництва | 2018 |
3221887801:03:103:0114 | Мойсєнко Олег Станіславович | ТОВ “Трі Ленд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000112 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221810100:01:177:0152 | Анцифров Юрій Макарович | ФОП Стеценко Віктор Іванович | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000109 | для гаражного будівництва | 2018 |
Бондаренко Наталія Вікторівна | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000106 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221887801:03:202:0012 | Приходько Володимир Олексійович | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000105 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886000:03:116:0818 | Кацімон Наталія Миколаївна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000079 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886000:03:252:0013 | Калитенко Лідія Федорівна; Калитенко Вячеслав Миколайович |
ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000076 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:124:0101 | Баранов Олег Станіславович | ПП “ОК’ленд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000060 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:01:207:0151 | Катющенко Ірина Миколаївна | ПП “ОК’ленд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000059 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:144:0005 | Зубленко Валерій Леонідович | ТОВ “Будескім 2007” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000056 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:146:0025 | Мухіна Оксана Володимирівна | ТОВ “Будескім 2007” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000055 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Кеба Віра Павлівна | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000054 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Черкашин Станіслав Михайлович | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000039 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Ведмідь Дмитро Вікторович | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000037 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Чіпчара Олександр Павлович | ТОВ “Лідер Плюс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000036 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Маленьких Сергій Михайлович | Вишгородський районний центр державного земельного кадастру | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000035 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221886001:03:223:0101 | Позняк Олексій Ігорович; Позняк Анна Іванівна |
ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000033 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:03:167:1026 | Яцин Валентин Маркович | ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000025 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:03:165:0155 3221886001:03:165:0156 3221886001:03:165:0157 |
Матвієнко Світлана Володимирівна; Матвієнко Любов Олександрівна; Грищенко Павло Олександрович |
ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3221886001:03:175:0154 | Базилюк Тетяна Василівна | ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000021 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:03:176:0008 | Рудас Олександр Павлович; Рудас Сергій Павлович |
ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000019 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
Тробюк Людмила Веніславівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бойко Галина Володимирівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000017 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Івченко Олександр Олександрович | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Жогов Василь Якович | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кацімон Надія Григорівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000013 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Богдан Оксана Олексіївна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000012 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рязанова Юлія Сергіївна | ТОВ “Гео-Сервіс Плюс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000010 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Попова Лідія Миколаївна; Калугіна Антоніна Миколаївна |
ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Правдивий Володимир Федорович | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221886001:02:113:0017 | Григорович Сергій онстянтинович | Киівська обласна філія центру ДЗК | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000002 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886000:03:167:0817 | Булана Ольга Василівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000001 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221480701:01:055:0003 | Бовкун Ольга Олексіївна | ТОВ “ВОЛ-Трейд” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000015 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221480701:01:055:0030 | Петренко Ніна Євтухівна | ПП “Абрис-Альфа” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |