У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221482000:05:008:0391 | Усенко Віра Кузьмівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000122 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482003:02:021:0087 | Фоменко Сергій Олександрович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000121 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:017:0028 | Богорад Олена Артемівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000120 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:002:0042 | Коваленко Тетяна Дмитрівна; Коваленко Аліна Леонідівна; Коваленко Вікторія Леонідівна |
ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000119 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:019:0153 | Булавін Віктор Геннадійович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000118 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482000:05:007:0219 | Стеценко Віктор Михайлович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000117 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482004:03:005:0060 | Валяєв Віктор Климович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000116 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:012:0054 | Лавренчук Антоніна Василівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000115 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:022:0153 | Борода Олег Володимирович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000114 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:022:0047 | Івановський Дмитро Альбертович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000113 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:017:0035 | Терещенко Олександр Вікторович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000112 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:012:0053 | Шкрид Ніна Іванівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:011:0032 | Терещенко Ігор Вікторович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000110 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482000:05:017:0042 | Терещенко Тетяна Іванівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000109 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:009:0037 | Юхименко Галина Максимівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000108 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:021:0011 | Шеремета Галина Ігорівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:014:0018 | Костенко Анатолій Степанович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000103 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:022:0054 | Опілат Ірина Володимирівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000102 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482000:05:015:0127 | Головко Юлія Олександрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000101 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:005:0011 3221482001:01:005:0012 |
Бойко Олександр Володимирович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000100 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482000:05:015:0124 | Рибченко Інна Федорівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000099 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482001:01:007:0023 | Сутков Демян Аврамович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000098 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:001:0047 | Понежда Тетяна Євстратіївна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000097 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:016:0046 | Вітрогон Микола Федорович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000096 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:011:0053 | Грищенко Василь Олександрович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000095 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:026:0026 | Вакуленко Сніжана Володимирівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000094 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:012:0022 | Мельник Григорій Федорович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000093 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:012:0046 | Мельник Григорій Федорович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000092 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482001:01:012:0023 | Опалєва Олена Григорівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000091 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:001:0037 | Бобруєнко Лідія Олександрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000090 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:008:0032 | Скрипка Галина Олександрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000089 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482000:05:015:0128 | Нерода Леся Олегівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000088 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482003:02:022:0140 | Гермаш Любов Петрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000087 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:011:0044 | Юрченко Валентин Миколайович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000085 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482000:05:007:0330 | Воронова Анастасія Іванівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000084 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482000:05:008:0334 | Гарас Леонід Всеволодович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000083 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482003:02:012:0025 | Тарін Микола Євгенович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000082 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:022:0136 | Глущенко Ольга Петрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000081 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:012:0023 | Сокирко Марія Іванівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000080 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:012:0020 | Дідиченко Григорій Архипович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000079 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482001:01:007:0024 | Ісачкіна Катерина Миколаївна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000078 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:021:0115 | Андросенко Андрій Васильович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000077 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:019:0159 | Овчинніков Юрій Миколайович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000076 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482000:05:008:0405 | Морозова Наталія Миколаївна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000074 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482000:05:007:0228 | Прохорчук Ольга Миколаївна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000073 | для ведення садівництва | 2018 |
3221482003:02:010:0041 | Максименко Ольга Петрівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000072 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:022:0143 | Пуха Валерій Васильович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000071 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482003:02:012:0016 | Семененко Клавдія Аркадіївна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000070 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221482003:02:022:0137 | Панежда Тетяна Іванівна | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000069 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221482001:01:005:0009 3221482001:01:005:0010 |
Лавренчук Володимир Михайлович | ПП “Топоград” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВС | #000068 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |