У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210945900:01:002:0097 | ТОВ “Вектор” | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000981 | для будівництва автобусної зупинки з торгівельним павільйоном | 2018 |
3210945900:01:005:0239 | ФОП Гудзь Геннадій Анатолійович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000980 | для обслуговування тимчасового торгівельного павільйону | 2018 |
3210945900:01:078:0178 | ФОП Клименко Надія Василівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000978 | для реконструкції існуючої споруди зупинки з вбудованим торгівельним павільйоном | 2018 |
3210945900:01:028:0046 | Германчук Віталій Васильович; Германчук Людмила Степанівна; Германчук Юрій Віталійович |
Ірпінський міський відділ ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000977 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:013:0009 | ТОВ Виробничо-комерційна фірма “Гера К” | Київська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000976 | для виробничих потреб | 2018 |
3210945900:01:059:0081 | ФОП Матьошко Валентина Олександрівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000975 | для обслуговування магазину-кафе | 2018 |
3210945900:01:024:0213 | Комар Юстинія Петрівна | Ірпінський міський відділ ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000974 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:050:0082 | Черінський Геннадій Семенович | Ірпінський міський відділ ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000973 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
ТОВ “Фонд Академінвест” | ТОВ “Магістральбудпроект” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000972 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3210945900:01:013:0221 | ФОП Прибиток Любов Володимирівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000971 | для обслуговування перукарні | 2018 |
ТОВ “ОЛБІ” | Київська регіональна філія ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000970 | для виробничих потреб | 2018 | |
3210945900:01:058:0288 | Максименко Володимир Борисович | Ірпінський міський відділ ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000969 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Бойко Людмила Яківна | Ірпінський міський відділ ДП “Центр Державного земельного кадастру” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000968 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Андропова Юлія Андріївна; Головко Олександр Борисович; Маленко Олексій Володимирович; Шкаврон Олександра Олексіївна; Власенко Павліна Пилипівна; Буряк Михайло Григорович; Медунка Віктор Олександрович; Можарська Любов Михайлвна; Можарський Віктор Васильови |
ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000967 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3210945900:01:066:0315 | Омельченко Дмитро Петрович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000966 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3210945900:01:037:0151 | Коваленко Валерій Ігорович | ПП “Геополісся” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000965 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Пархоменко Борис Петрович; Горищук Віталій Петрович |
ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000964 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мельник Світлана Андріївна; Терентьєва Євгенія Олегівна |
ПП “Експерт – Land” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000963 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3210945900:01:035:0003 | Короткін Юрій Михайлович | ПП “Експерт – Land” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000962 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:058:0057 | Шульга Ірина Євгеніївна | ПП “Експерт – Land” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000961 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Гончарук Леонід Васильович | ДП “Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000960 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3210945900:01:095:0140 | ФОП Максимець Борис Григорович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000885 | для будівництва та обслуговування автомийки | 2018 |
3210945900:01:006:0037 | ФОП Бурчак Олександр Володимирович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000883 | для будівництва адмінбудівлі та приміщення для виготовлення металопластикового виробництва | 2018 |
3210945900:01:078:0043 | Центральне територіальне управління капітального будівництва Міністрства оборони України | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000881 | для будівництва житлового будинку для службове житло для військовослужбовців зс україни | 2018 |
3210945900:01:078:0190 | Нетудихатка Сергій Іванович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000880 | для обслуговування існуючої споруди (аптечного кіоску) | 2018 |
3210945900:01:040:0166 | Кисельова Катерина Павлівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000879 | для ведення садівництва | 2018 |
3210945900:01:013:0004 | Сайганов Микола Михайлович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000878 | для комерційного використання | 2018 |
3210945900:01:089:6283 | Давиденко Тетяна Семенівна | ТОВ “Київоблпроектсервіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000877 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Савельєва Ганна Юріївна; Євтушенко Євген Володимирович |
ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000876 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Окатова Олена Євгеніївна | ПП ” Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000874 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Тіхонова Ганна Нестерівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000873 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Корнійчук Валентина Григорівна; Мойсеєнко Марина Вікторівна |
ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000872 | для ведення садівництва | 2018 | |
Задорожний Роман Миколайович | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000871 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3210945900:01:033:0125 | Леснік Оксана Володимирівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000870 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:075:0598 | Ярова Ліана Іванівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000869 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Байцер Ніна Аркадіївна; Подлєсна Тетяна Миколаївна |
ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000868 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3210945900:01:007:0069 | Пойда Тетяна Григорівна | ПП “Планета” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000857 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:075:0040 | Симоненко Андрій Петрович | ПП “Експерт – Land” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000659 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:050:0087 | Паєвська Віра Адольфівна | ПП “Експерт – Land” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000557 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:167:0905 | Іванець Олена Олександрівна | ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #100054 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:123:0158 3221886001:02:123:0159 |
Шуберт Тетяна Олександрівна; Правдива Марина Олександрівна |
ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000920 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:02:067:0151 | Козир Галина Степанівна | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000919 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:140:0156 | Галицька Ніна Федорівна | ТОВ “Тетіс” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000918 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Ільченко Олексій Михайлович | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000917 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221886001:03:167:1095 | Гончаренко Ігор Володимирович | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000911 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221882801:26:163:0165 3221882801:26:163:0166 3221882801:26:163:0167 |
Сачко Станіслав Володимирович; Орєшкова Ксенія Петрівна |
ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000901 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:28:199:0165 3221882801:28:199:0166 |
Кириленко Віра Іванівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000881 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221884001:34:031:0226 3221884001:34:031:0227 |
Яценко Катерина Андріївна | ТзОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000878 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:27:047:0153 3221882801:27:047:0154 |
Кірієнко Галина Іванівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000877 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:167:0944 | Козир Андрій Миколайович | ТОВ”ТЕТІС” | 2009 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000871 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |