У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210945900:01:020:0088 | Федоренко Микола Володимирович | ФОП Богданенко В.А. | 2010 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000489 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:061:0108 | Шевчук Світлана Дмитрівна | ПП “Планета” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000488 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:058:0150 3210945900:01:058:0149 |
Грушинський Василь Олексійович | ФОП Богданенко В.А. | 2010 | МФ | 19 | КИ | ГО | #000486 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887502:06:076:0151 | Мироненко Альона Василівна | TOB “Земельний кадастр” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000053 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:076:0102 | Тарасенко Анна Василівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000741 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:32:143:0207 | Павлушко Василь Миколайович | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000726 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Гречанінова Надія Іванівна | ТОВ”ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000719 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221881400:29:034:0161 | Коваленко Юлія Василівна | ТОВ”ЛА ЗЕМГРУП” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000700 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
3221887801:03:042:0347 | Коваленко Юлія Василівна | ТОВ”ЛА ЗЕМГРУП” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000697 | для індивідуального садівництва | 2018 |
3221887801:02:028:0159 | Гутман Олександр Федорович | ТОВ”ЛА ЗЕМГРУП” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000696 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887801:02:028:0003 | Гутман Олександр Федорович | ТОВ”ЛА ЗЕМГРУП” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000695 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887801:03:208:0701 | Варченко Євдокія Миколаївна | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000694 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887801:03:204:0151 3221887801:03:124:0183 3221887801:03:124:0184 |
Шило Віктор Тихонович | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000691 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
3221886001:02:085:0112 | Яковина Наталія Вікторівна | ПП “Експертиза-Центр” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000687 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221884000:37:022:0108 | Голубенко Таміла Петрівна | ТзОВ “ГЕОС ЛТД” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000684 | для садівництва | 2018 |
3221884000:37:045:0812 | Магала Ігор Сергійович | ТзОВ “ГЕОС ЛТД” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000680 | для садівництва | 2018 |
3221884000:37:044:0022 | Решотько Людмила Іванівна | ТзОВ “ГЕОС ЛТД” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000679 | для садівництва | 2018 |
3221886400:36:086:0134 | Кудрявцев Дем’ян Борисович | ТОВ “Геос ЛТД” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000670 | для ведення садівництва | 2018 |
3221882801:29:141:0212 | Філоненко Надія Мкхайлівна | ТОВ”ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000664 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:29:135:0205 | Кот Надія Іванівн | ТОВ”ТЕТІС-2007″ | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000661 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:29:129:0202 | Баньковська Галина Іванівна | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000659 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:29:131:0217 | Кот Надія Іванівна | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000658 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:29:136:0204 | Баньковська Галина Іванівна | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000657 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221882801:27:077:0205 | Зеленецька Оксана Анатоліївна | ТОВ”ТЕТІС 2007″ | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000653 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:167:1011 | Коваленко Олександр Анатолійович | ТОВ “Тетіс 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000648 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221882801:29:115:0169 | Кот Надія Іванівн | ТОВ”ТЕТІС-2007″ | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000619 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887801:02:018:0732 | Балеха Олена Миколаївна | TOB”БУДЕКСІМ 2007″ | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000612 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:32:149:0151 | Головко Павло Васильович | ФОП Свистун Л.І. | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000608 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Римбалович Юлія Анатоліївна | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000603 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221887801:03:117:0751 | Овсієнко Руслан Миколайович | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000598 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:142:0737 | Лагута Юрій Вікторович | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000596 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221882801:28:197:0210 | Кирієнко Галина Антонівна | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000591 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Кононенко Лідія Іванівна; Коновал Віктор Іванович |
ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000583 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Пальчик Тетяна Василівна; Іванюк Катерина Василівна; Лукаш Надія Василівна |
ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000582 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3221886001:03:233:0104 | Аверін Віктор Іванович | ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000580 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221882801:26:182:0164 3221882801:26:182:0165 |
Лещенко Ніна Миколаївна | ТОВ “ТЕТІС 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000579 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221887500:05:038:0701 | Толокнов Вячеслав Вікторович | ТОВ “БУДЕКСІМ 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000526 | для ведення садівництва | 2018 |
3221889001:21:084:0162 | Литвиненко Олександра Кіндратівна | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛІЯ” ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЦЕНТРУ “ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ”ВИШГОРОДСЬКОГО ВІДДІЛУ | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000523 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221881601:31:044:0159 3221881601:31:044:0160 |
Семенюк Ольга Миколаївна; Рикун Павло Михайлович |
ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000424 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221881601:32:130:0104 3221881601:32:130:0103 |
Івкін Станіслав Миколайович; Івкіна Ірина Миколаївна |
ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000423 | для ведення садівництва | 2018 |
3221881601:32:140:0007 | Демидко Світлана Володимирівна | ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000374 | для ведення садівництва | 2018 |
3221886001:02:071:0044 3221886001:02:070:0037 |
Кирієнко Любов Олександрівна; Шевченко Зоя Андріївна |
ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000280 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221886001:03:240:0156 | Михайлов Сергій Сергійович | ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000266 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:02:094:0023 | Григорчук Ольга Анатоліївна | ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000265 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886001:03:177:0164 | Письменний Анатолій Микитович | ТОВ “ТЕТІС” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000263 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886001:02:085:0155 | Боровий Олексій Олексійович | ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000256 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
3221886000:03:116:0352 | Буланий Віталій Анатолійович; Буланий Олександр Анатолійович |
ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3221886000:03:249:0161 | Семеноа Михайло Титович; Семенова Ганна Миколаївна; Семенов Віктор Михайлович; Семнова Любов Володимирівна |
ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000254 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221886000:01:234:0101 | Барсук Віктор Миколайович | ТОВ “Тетіс” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000253 | для будівництва протизсувних укріплюючих споруд | 2018 |
3221886001:02:094:0167 3221886001:02:094:0168 |
Богдан Микола Петрович | ТОВ “Тетіс 2007” | 2010 | МФ | 19 | КИ | ВШ | #000252 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |