У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220886001:01:021:0090 | Цимбаліст Володимир Олександрович | ТОВ “Земельна українська компанія” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000276 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0026 | Воронкова Таїсія Євгенівна | ТОВ “Земельна українська компанія” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000275 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0080 | Сольський Станіслав Олександрович | ТОВ “Земельна українська компанія” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000274 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0092 | Щуцька Олена Йосипівна | ТОВ “Земельна українська компанія” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000273 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0063 | Мурова Валентина Сергіївна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000272 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880900:08:001:0075 | Леонідова Тетяна Сергіївна | ТОВ “Геокад-7” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000270 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220880901:01:012:0057 | Чемерис Ольга Миколаївна | ТОВ “Геокад-7” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000269 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220880901:01:016:0002 | Шаран Олег Павлович | ТОВ “Геокад-7” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000268 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220880903:02:001:0136 | Терлецький Сергій Володимирович | ТОВ “Геокад-7” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000267 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220880905:06:009:0002 | Кравченко Руслан Петрович | ТОВ “Геокад-7” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000266 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Григор’єв Адам Федорович | ПП “Фаворит Альянс” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000260 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гелевешко Микола Іванович | ПП “Фаворит Альянс” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000259 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Петрів Богдан Іванович | ПП “Фаворит Альянс” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000258 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220884802:02:003:0117 | Корзун Віра Василівна | ПП “Фаворит Альянс” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000257 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220881301:01:019:0013 | Деметер Олександр Степанович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000256 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:004:1473 | Данильчик Володимир Кирилович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000255 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0110 | Мироненко Михайло Миколайович | ТОВ “Фірма Вертикаль” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000254 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886401:01:019:0126 3220886401:01:019:0125 |
Малишевський Іван Іванович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000252 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220882600:04:002:1134 | Гетман Леонід Миколайович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000248 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220882600:04:002:1133 | Голоднюк Микола Захарович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000247 | для ведення садівництва | 2018 |
3220885001:02:001:0636 | Гвядовський Григорій Іванович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000245 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220884400:07:003:0637 | Лавринчук Любов Євгенівна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000238 | для ведення садівництва | 2018 |
Громов Максим Борисович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000237 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220882601:01:007:0098 | Грищенко Надія Олексіївна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000236 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220884400:07:003:0635 | Корнієнко Василь Радіонович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000235 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:001:1280 | Подчасова Людмила Вікторівна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000234 | для ведення садівництва | 2018 |
3220881300:04:001:3795 | Павліченко Іван Олексійович | ТОВ “ГОРИЗОНТАЛЬ-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000233 | для ведення садівництва | 2018 |
3220881300:04:001:3807 | Згурська Олена Леонідівна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000232 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0644 | Макуха Валентина Іонівна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000231 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0638 | Бруновська Віра Олександрівна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000230 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0640 | Бородуля Ганна Яківна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000229 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886700:07:004:0195 | Вознюк Костянтин Григорович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000228 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220884402:05:003:0170 | Середа Микола Олексійович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000227 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220881300:04:001:3547 | Волхонська Тамара Олексіївна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000226 | для ведення садівництва | 2018 |
3220881300:04:001:3552 | Глушко Віра Михайлівна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000225 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:001:1190 | Приймак Василь Миколайович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000223 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:001:1189 | Живоглядов Олексій Федорович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000222 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:002:1135 | Сьомка Василь Йосипович | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000221 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884801:01:010:0182 3220884801:01:010:0183 |
Бабяк Софія Олександрівна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000220 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
ТОВ “ВІС” | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000219 | для розміщення кафе | 2018 | |
3220886702:06:002:0012 3220886702:06:002:0013 |
Кацан Олексій Радіонович | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000211 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220886700:09:004:0426 | Безкровна Лідія Титовна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000210 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220887601:01:018:0042 | Шимчук Тамара Яківна | ПП “АВТОТРАНС ЛЛС” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000209 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220882200:03:001:0349 | Степанчук Тетяна Іванівна | ПП “АВТОТРАНС ЛЛС” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000208 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220886001:01:021:0065 | Насєдкін Ігор Юрійович | ТОВ “ЗЕМЛЯНА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000193 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0086 | Тимочко Наталія Олександрівна | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000192 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0077 | Ситник Тетяна Федорівна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000191 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0076 | Сєрова Світлана Федорівна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000190 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0069 | Очеретяна Валентина Петрівна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000189 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886001:01:021:0040 | Закович Світлана Миколаївна | ТОВ “Український проект” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000188 | для ведення садівництва | 2018 |